Localiser une bibliothèque |
Bibliothèque | Commune | Cote | Qté | Réservable | Lien vers le catalogue source |
---|---|---|---|---|---|
NAMUR - Bibliothèque provinciale de Namur | NAMUR | A | 1 | oui | 8106000053098 |
NAMUR - Bibliothèque provinciale de Namur | NAMUR | C-11 PER | 1 | oui | 8105000160475 |
NAMUR - Bibliothèque provinciale de Namur | NAMUR | CONTES PER CD | 1 | oui | 8105000099123 |
BRAINE L'ALLEUD - Bibliothèque Communale | BRAINE-L'ALLEUD | BBUR - 82-34 | 1 | oui | BJ48962 |
ATHUS - Bibliothèque Hubert Juin | ATHUS | E8-34*HEROS*POU*K | 1 | oui | ATH29920 |
DURBUY - Bibliothèque communale de Barvaux | DURBUY | MMJ*8-34*PER*P | 1 | oui | DUR29762 |
BELLEFONTAINE - Bibliothèque | BELLEFONTAINE | 8-3*PER*P /E | 1 | oui | PRIN11038 |
BOUILLON - bibliothèque communale | BOUILLON | 8-3*PER*P/E | 1 | oui | BOU3580 |
ETALLE - Bibliothèque Communale d'Etalle | ETALLE | J*8-34*Per*P | 1 | oui | ETA28375 |
ETALLE - Bibliothèque Communale d'Etalle | ETALLE | J*8-34lm*Per*P | 1 | oui | ETA34929 |
FLORENVILLE - Bibliothèque publique de Florenville | FLORENVILLE | 8-3 PERR /E° /C | 1 | oui | FLO35509 |
HALANZY - Bibliothèque d'Halanzy | ATHUS | 8-34E*POU*P | 1 | oui | HAL17714 |
HABAY-LA-NEUVE - Bibliothèque publique d'Habay-La-Neuve asbl | HABAY-LA-NEUVE | ENFANT*8-3*PERR*P | 1 | oui | HAN1695 |
JAMOIGNE - Bibliothèque de Jamoigne | JAMOIGNE | C 8-3 PERR P/E° | 1 | oui | FLO49158 |
VIRTON - Bibliothèque de Virton- Biblionef | VIRTON | 8-3 PER 586 P | 1 | oui | VJ12576 |
VIRTON - Bibliothèque de Virton- Biblionef | VIRTON | 8-3*PERR*P | 3 | oui | VJ28035 |
LIEGE - Centre de ressources B3 (anciennement Chiroux) | LIEGE | - | 1 | oui | 1887672-10 |
LIEGE - Centre de ressources B3 (anciennement Chiroux) | LIEGE | 8-34 KIPLING | 1 | oui | 2100220591671 |
LIEGE - Centre de ressources B3 (anciennement Chiroux) | LIEGE | 8-34 PERRAULT | 2 | oui | 210070037708X |
LIEGE - Centre de ressources B3 (anciennement Chiroux) | LIEGE | 840 | 2 | oui | 1000000813415 |
LIEGE - Centre de ressources B3 (anciennement Chiroux) | LIEGE | 840 PER | 1 | oui | 2100005494331 |
LIEGE - Centre de ressources B3 (anciennement Chiroux) | LIEGE | 840 PERRAULT | 2 | oui | 1000001636472 |
LIEGE - Bibliothèque de Xhovémont-Naniot | LIEGE | 8-3 B Contes | 1 | oui | 1020000355040 |
LIEGE - Bibliothèque du Thier-à-Liège | LIEGE | 8-3 B CONTES | 1 | oui | 1029000407612 |
VERVIERS - Bibliothèque de Verviers | VERVIERS | GF_82-32 PERR | 2 | oui | 7040000122858 |
Bibliothèque publique communale de Clabecq | CLABECQ | CJ - J.8-93 | 1 | oui | CJ2013 |
LIBRAMONT-CHEVIGNY - Bibliothèque communale de Libramont-Chevigny | LIBRAMONT-CHEVIGNY | A(3)*PERR*P (contes) | 1 | oui | LIBRA5325 |
LIBRAMONT-CHEVIGNY - Bibliothèque communale de Libramont-Chevigny | LIBRAMONT-CHEVIGNY | E (6-7) (contes)*PERR*C | 1 | oui | LIBRA12059 |
LINCENT - Bibliothèque communale de Lincent | LINCENT | Album_6+ | 1 | oui | 42870100103993 |
LOBBES - Réserve centrale (Lobbes) | LOBBES | R2 - E | 3 | oui | 65400100291202 |
RIXENSART - Bibliothèque communale de Genval | RIXENSART (GENVAL) | CJ - Contes | 1 | oui | 13320100572129 |
TUBIZE - Bibliothèque publique communale de Tubize | TUBIZE | TJ - J.8-93T | 1 | oui | TJ17051 |
ARLON- Bibliothèque et ludothèque communales | ARLON | 8-3 PERR AULT | 1 | oui | 0057840 |
SAINT- LEGER - Bibliothèque A livre ouvert | SAINT- LEGER | VERT | 1 | oui | SLG8627 |
VIELSALM - Bibliothèque et ludothèque de Vielsalm- Racinothèque | VIELSALM | C*8-3*PER*P | 1 | oui | VLS13716 |
ALLEUR- Bibliothèque communale | ALLEUR | 8-3 CONTES | 1 | oui | 4430200027647 |
LIEGE - Centre Multimédia Don Bosco | LIEGE | A 8-3 PER contes | 1 | oui | CMDB0A000610891 |
LIEGE - Centre Multimédia Don Bosco | LIEGE | A 8-3 PET Contes | 1 | oui | CMDB0A000611887 |
WAREMME -Bibliothèque Pierre PERRET - Waremme | WAREMME | J8-34 PER/P | 1 | oui | /LWXX/63680 |
VISE - Bibliothèque communale de Visé | VISE | 82-34J PER | 1 | oui | 4600100016745 |
VISE - Bibli 2000 -Visé | VISE | E.8-3 PET | 1 | oui | VLB0016689 |
CHERATTE - Bibliothèque communale Jean Donnay | CHERATTE | 82-3J PER | 1 | oui | 4600200013092 |
HUY- Bibliothèque publique locale de Huy | HUY | 8E PER | 1 | oui | 450000059035 |
WAREMME - Bibliothèque libre de Waremme | x | 8M 59331 | 1 | oui | 4300W1005545 |
WAREMME - Bibliothèque libre de Waremme | x | 8P PERRAP | 3 | oui | 4300W1008378 |
GEER (WAREMME) - Bibliothèque de Geer | WAREMME | 8P PERRA P | 1 | oui | 4300G1169991 |
ANS - Bibliothèque Arsène Soreil | ANS | 8-3 CONTES KIP | 1 | oui | 4430100015144 |
ANS - Bibliothèque Arsène Soreil | ANS | Contes & légendes PER | 1 | oui | 4430100029009 |
PEPINSTER - Bibliothèque de Pepinster | PEPINSTER | 5-6J PER | 1 | oui | 486000945 |
PEPINSTER - Bibliothèque de Pepinster | PEPINSTER | 7-8J PER | 1 | oui | 486000193 |
PLOMBIERES - Bibliothèque communale de Plombières | PLOMBIERES | 800 Contes P | 1 | oui | 4852000017609 |
SART - Bibliothèque de Sart | JALHAY | 82-34 PER | 1 | oui | 87020124379 |
NIVELLES - Bibliothèque locale de Nivelles | NIVELLES | PJ - 8-34 | 1 | oui | 14000200254588 |
RIXENSART - Bibliothèque de Froidmont | RIXENSART | FJ - R-PER-pe | 1 | oui | 13300200865349 |
NAMUR (*) - Bibliothèques de Namur Capitale | NAMUR | 82 PER P | 1 | oui | 1196831 |
ANDENNE - Bibliothèque d'Andenne | ANDENNE | RESERVE B 000140 | 1 | oui | /L1-50943A |
ASSESSE - Bibliothèque communale | ASSESSE | E 8-3 PER | 1 | oui | AS 32970 |
ANHEE - Bibliothèque communale | ANHEE | E8-34 PER P | 1 | oui | 8205000013352 |
FLORENNES- Bibliotheque de Florennes | FLORENNES | RJ39 | 1 | oui | BS 41319 |
Bibliothèque communale de Mettet | METTET | ER | 1 | oui | MJ11054 |
DOISCHE - Bibliothèque de Doische | DOISCHE | E 8-34 PER 18.01 P | 1 | oui | 820300007926 |
ANDERLECHT - Bibliothèque de l'Espace Maurice Carême | ANDERLECHT | 398 PERR | 9 | oui | 02190964671 |
AUDERGHEM - Bibliothèque du Centre | AUDERGHEM | 8-34 PER 1801 P | 2 | oui | 20210123001 |
Adolphe Max - Bruxelles | BRUXELLES | 398.2 PER P | 1 | oui | 02253569943 |
LAEKEN - Bibliothèque de Laeken | LAEKEN | 398.2 GRI | 1 | oui | 02372923614 |
LAEKEN - Bibliothèque de Laeken | LAEKEN | 398.2 PER | 5 | oui | 02370037873 |
BRUXELLES - Bibliothèque Bruegel | BRUXELLES | 398.2 HIS - | 1 | oui | 0239071794X |
BRUXELLES - Bibliothèque Bruegel | BRUXELLES | 398.2 PER | 3 | oui | 02390059287 |
BDTHEQUE Brand Whitlock - Bruxelles | BRUXELLES | 398.2 PER P | 1 | oui | 02260369181 |
BDTHEQUE Brand Whitlock - Bruxelles | BRUXELLES | 398.2 PET P | 2 | oui | 02260233148 |
Fernand Brunfaut - BRUXELLES (Laeken) | LAEKEN | 398.2 PER | 1 | oui | 02410077291 |
Bibliothèque du Mutsaard - LAEKEN | LAEKEN | 398.2 PER | 5 | oui | 02400023695 |
BRUXELLES- Bibliothèque Pédagogique et d'Animation E. Carter | BRUXELLES | 784 PER P | 1 | oui | 20220002540 |
EVERE - Bibliothèque Romain Rolland | EVERE | 8-34E PERR 0121 P | 2 | oui | 02660791519 |
IXELLES - Bibliothèque communale francophone | IXELLES | 8-34 POU 0305 P | 1 | oui | 02930084007 |
IXELLES - Bibliothèque communale francophone | IXELLES | AI CON | 1 | oui | 0293000885X |
KOEKELBERG - Bibliothèque communale | KOEKELBERG | 398.2 PER | 2 | oui | 0242024122X |
MOLENBEEK - Bibliothèque Taziaux | MOLENBEEK | 8-3 PERR P | 1 | oui | 02160380259 |
SAINT-JOSSE-TEN-NOODE - Bibliothèque communale | SAINT-JOSSE-TEN-NOODE | (CON) PERR P JP | 1 | oui | 02890365408 |
SAINT-JOSSE-TEN-NOODE - Bibliothèque communale | SAINT-JOSSE-TEN-NOODE | ALBT CON P | 1 | oui | 02890488343 |
SAINT-JOSSE-TEN-NOODE - Bibliothèque communale | SAINT-JOSSE-TEN-NOODE | ALBT PE P | 1 | oui | 0289028379X |
SCHAERBEEK - Bibliothèque Sésame | SCHAERBEEK | P | 1 | oui | 2530221030 |
SCHAERBEEK - Bibliothèque Mille et une pages | SCHAERBEEK | P | 1 | oui | 2500391030 |
UCCLE - Bibliothèque - Médiathèque Le Phare | UCCLE | 8-34 CLA p | 1 | oui | 02642296634 |
UCCLE - Bibliothèque - Médiathèque Le Phare | UCCLE | 8-34 PER p | 1 | oui | 02641833801 |
UCCLE - Bibliothèque - Médiathèque Le Phare | UCCLE | Petit Poucet | 5 | oui | 02640378980 |
UCCLE - Bibliothèque du Centre | UCCLE | 8-93 PER P (J) | 1 | oui | 02740367557 |
UCCLE - Bibliothèque Homborch | UCCLE | C CLA P | 1 | oui | 20180360805 |
LAEKEN - Centre de littérature pour la jeunesse | Bruxelles | KIP 2008 | 1 | oui | 20190064813 |
LAEKEN - Centre de littérature pour la jeunesse | Bruxelles | PER | 1 | oui | 20190113817 |
LAEKEN - Centre de littérature pour la jeunesse | Bruxelles | PER 1951 | 1 | oui | 20190592686 |
LAEKEN - Centre de littérature pour la jeunesse | Bruxelles | PER 1963 | 1 | oui | 20190228589 |
LAEKEN - Centre de littérature pour la jeunesse | Bruxelles | PER 1967 | 1 | oui | 20190210755 |
LAEKEN - Centre de littérature pour la jeunesse | Bruxelles | PER 1982 | 1 | oui | 20190684293 |
LAEKEN - Centre de littérature pour la jeunesse | Bruxelles | PER 1986 | 1 | oui | 20190251878 |
LAEKEN - Centre de littérature pour la jeunesse | Bruxelles | PER 1993 | 1 | oui | 20190137422 |
LAEKEN - Centre de littérature pour la jeunesse | Bruxelles | PER 1994 | 1 | oui | 20190382870 |
LAEKEN - Centre de littérature pour la jeunesse | Bruxelles | PER 2010 | 1 | oui | 20190127123 |
LAEKEN - Centre de littérature pour la jeunesse | Bruxelles | PER 2016 | 1 | oui | 20190450413 |
LAEKEN - Centre de littérature pour la jeunesse | Bruxelles | PER [1972] | 1 | oui | 20190681806 |
LAEKEN - Centre de littérature pour la jeunesse | Bruxelles | PET 1984 | 1 | oui | 20190592625 |
CHAUDFONTAINE- Bibliothèque de Beaufays | BEAUFAYS | ER-CONTES | 1 | oui | CHAUD3009294 |
LONCIN Bibliothèque communale de Ans | ANS | 8-3(6+) KIP | 1 | oui | 4430400011512 |
LONCIN Bibliothèque communale de Ans | ANS | ER NIE16 | 1 | oui | 4430400015239 |
LONCIN Bibliothèque communale de Ans | ANS | ER PET | 1 | oui | 4430400006198 |
XHENDREMAEL - Bibliothèque de Xhendremael | ANS | 8-3 CONTES KIP | 1 | oui | 4430500016640 |
MARCHE-EN-FAMENNE - Réserve Provinciale de Luxembourg | MARCHE-EN-FAMENNE | 8-3*PER*P /E | 4 | oui | 00335741 |
BERTRIX- Bibliothèque publique de Bertrix | BERTRIX | C 8-3 PER P /E | 1 | oui | BER38947 |
NIVELLES - Place aux livres. Service itinérant du Brabant wallon | NIVELLES | CONTES - E | 1 | oui | 14000300255535 |
Il n'y a pas de résumé pour cette notice.
Il n'y a pas de commentaire pour cette notice.
Il n'y a pas de citation pour cette notice.
Il n'y a pas de suggestion de lecture pour cette notice.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Babelio.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Libfly.
Il n'y a pas d'audio pour cette notice.
Il n'y a pas de mots clés pour cette notice.
Information non disponible.