Localiser une bibliothèque |
Bibliothèque | Commune | Cote | Qté | Réservable | Lien vers le catalogue source |
---|---|---|---|---|---|
NAMUR - Bibliothèque provinciale de Namur | NAMUR | A | 2 | oui | 8000001834751 |
NAMUR - Bibliothèque provinciale de Namur | NAMUR | A GAY (TECHNIQUES D'ANIMATION) | 1 | oui | 8105000425815 |
NIVELLES - Bibliothèque publique centrale du Brabant wallon (FWB) | NIVELLES | CAN99 - 8-34 | 1 | oui | 14000101928793 |
NIVELLES - Bibliothèque publique centrale du Brabant wallon (FWB) | NIVELLES | RESFJ0730 - 8-32 | 35 | non | 1400FJ00541206 |
BRUXELLES - Bibliothèque des Riches-Claires | BRUXELLES | R GAY Q | 1 | oui | 02250696358 |
BRAINE L'ALLEUD - Bibliothèque Communale | BRAINE-L'ALLEUD | BPJ - 82-93 | 1 | oui | BJ51172 |
ATHUS - Bibliothèque Hubert Juin | ATHUS | - | 1 | oui | AT36845 |
DURBUY - Bibliothèque communale de Barvaux | DURBUY | G.F.*DIDJ*GAY*Q | 1 | oui | DUR38747 |
BOUILLON - bibliothèque communale | BOUILLON | 8-3*GAY*Q/E | 1 | oui | BOU5862 |
FLORENVILLE - Bibliothèque publique de Florenville | FLORENVILLE | 8-3 GAYP Q/E° | 1 | oui | FLO72169 |
FLORENVILLE - Bibliothèque publique de Florenville | FLORENVILLE | C 8-3 GAY Q/E | 1 | oui | 9393000020925 |
HOTTON- Bibliothèque communale d'Hotton | HOTTON | 8-3*GAY*Q | 1 | oui | HOTT12812 |
ROUVROY - Bibliothèque de Lamorteau | LAMORTEAU | O.N.E. | 1 | oui | ROU16024 |
BERTRIX - Bibliothèque d'Orgeo | BERTRIX | 8-3 GAI Q/BB | 1 | oui | ORG6224 |
VIRTON - Bibliothèque de Virton- Biblionef | VIRTON | 8-3 GAY 532 P | 1 | oui | VJ14902 |
VIRTON - Bibliothèque de Virton- Biblionef | VIRTON | 8-3*GAY*Q | 1 | oui | VJ27864 |
LIEGE - Centre de ressources B3 (anciennement Chiroux) | LIEGE | 8-34 GAY-PARA | 1 | oui | 2100600018700 |
HERSTAL - Bibliothèque publique René Henoumont | HERSTAL | ER | 1 | oui | 4040100010801 |
GEMBLOUX - Bibliothèque publique André Hénin-André Sodemkamp | GEMBLOUX | A CONTES GAY 9577 Q | 1 | oui | 50300200319535 |
GENAPPE - Bibliothèque publique de Genappe | GENAPPE | MAGA-AL290 - 8-3 | 1 | oui | J1000786 |
JODOIGNE - Bibliothèque de la Ville de Jodoigne | JODOIGNE | JOD(FP) - PRO | 2 | oui | 13700100061201 |
JODOIGNE - Bibliothèque de la Ville de Jodoigne | JODOIGNE | JOD(FP) - SEMEURS | 1 | oui | 13700100389401 |
LA HULPE- Bibliothèque communale WILL de La Hulpe | LA HULPE | LH(PJ) - 8-3 | 1 | oui | 13100100405038 |
LASNE - Bibliothèque de Lasne | LASNE | LASNE(PJ) - Album | 1 | oui | /L12750JK |
REBECQ - Bibliothèque Communale de Rebecq | REBECQ | RJ - J.8-93 | 1 | oui | RJ10181 |
RIXENSART - Bibliothèque communale de Genval | RIXENSART (GENVAL) | CJ - TP | 1 | oui | 1332010109946X |
TUBIZE - Bibliothèque publique communale de Tubize | TUBIZE | TJ - J.8-93 | 1 | oui | TJ17169 |
TUBIZE - Bibliothèque publique communale de Tubize | TUBIZE | TJ(SL) - J.8-93 | 1 | oui | TJ15728 |
DAVERDISSE - Bibliothèque communale de Daverdisse | HAUT-FAYS | 8-3*GAY*Q /E | 1 | oui | 9040002366594 |
ARLON- Bibliothèque et ludothèque communales | ARLON | 8-3 GAY | 1 | oui | 9380000305802 |
BASTOGNE - Bibliothèque et ludothèque de Bastogne -Bertogne-Houffalize | BASTOGNE | 82-3*GAY*Q*/*CAR | 1 | oui | L 59637 |
WELLIN - Bibliothèque Communale de Wellin | WELLIN | 8-3*GAY*Q /E | 1 | oui | 9040002366586 |
VIELSALM - Bibliothèque et ludothèque de Vielsalm- Racinothèque | VIELSALM | AC*GAY*Q | 1 | oui | VLS17046 |
LIEGE - Centre Multimédia Don Bosco | LIEGE | A 8-3 GAY | 1 | oui | CMDB0A000093776 |
NIVELLES - Bibliothèque locale de Nivelles | NIVELLES | PJ - 8-34 | 2 | oui | 14000101904754 |
RIXENSART - Bibliothèque publique François de Troyer | RIXENSART | PJ - CONTE | 1 | oui | 13300100002977 |
NAMUR (*) - Bibliothèques de Namur Capitale | NAMUR | 82 GAY Q | 1 | oui | 1022267 |
SAMBREVILLE-AUVELAIS - Réseau des bibliothèques de Sambreville | AUVELAIS | AJ GAY1601Q | 1 | oui | 7112000120903 |
ANDENNE - Bibliothèque d'Andenne | ANDENNE | 8C | 1 | oui | /L1-52300Z |
ASSESSE - Bibliothèque communale | ASSESSE | E A JAUNE G | 1 | oui | AS 47016 |
ANHEE - Bibliothèque communale | ANHEE | ER1 GAY | 1 | oui | 21767 |
FLORENNES- Bibliotheque de Florennes | FLORENNES | E8-3 A/GAY1601Q | 1 | oui | BS088518 |
ANDERLECHT - Bibliothèque de l'Espace Maurice Carême | ANDERLECHT | G | 1 | oui | 02191135931 |
AUDERGHEM - Bibliothèque du Centre | AUDERGHEM | AR GAY Q | 1 | oui | 20210043761 |
BERCHEM SAINTE AGATE- Bibliothèque publique | BERCHEM-SAINTE-AGATHE | 8 VERT | 2 | oui | 02440959611 |
BERCHEM SAINTE AGATE- Bibliothèque publique | BERCHEM-SAINTE-AGATHE | DEPOT 8 VERT | 1 | oui | 0354815 |
Adolphe Max - Bruxelles | BRUXELLES | R GAY Q | 2 | oui | 02270210202 |
LAEKEN - Bibliothèque de Laeken | LAEKEN | PL G | 2 | oui | 02371107724 |
LAEKEN - Bibliothèque de Laeken | LAEKEN | PL GAY | 1 | oui | 02370743215 |
BRUXELLES - Bibliothèque Bruegel | BRUXELLES | PL GAY | 1 | oui | 02390384888 |
BDTHEQUE Brand Whitlock - Bruxelles | BRUXELLES | 398.2(571+470) GAY Q | 1 | oui | 02260850483 |
Charles Janssens - Bruxelles | BRUXELLES | CARTON | 1 | oui | 0228066486X |
Charles Janssens - Bruxelles | BRUXELLES | R | 1 | oui | 02280326395 |
BRUXELLES - Bibliothèque du Club de jeunesse des Tanneurs | BRUXELLES | 8-3 GA 9577 Q | 1 | oui | 20230114459 |
BRUXELLES - Bibliothèque de HAREN | Bruxelles | R GAY Q | 1 | oui | 02310154424 |
Bibliothèque du Mutsaard - LAEKEN | LAEKEN | PL G | 1 | oui | 02400345680 |
NEDER-OVER-HEEMBEEK - Bibliothèque de Neder-Over-Heembeek | NEDER-OVER-HEEMBEEK | PL G | 1 | oui | 0238035009X |
EVERE - Bibliothèque Romain Rolland | EVERE | G | 1 | oui | 02661042553 |
FOREST - Biblif | FOREST | 8-34 GAY 1601 Q | 2 | oui | 0297050303X |
GANSHOREN - Bibliothèque communale | GANSHOREN | ALBUM G | 1 | oui | 02670714521 |
IXELLES - Bibliothèque communale francophone | IXELLES | AI CON | 1 | oui | 02930091613 |
IXELLES - Bibliothèque communale francophone | IXELLES | AR G | 2 | oui | 02930091637 |
IXELLES - Bibliothèque communale francophone | IXELLES | AR P | 2 | oui | 02930094063 |
JETTE - Biblio Jette | JETTE | GAYP | 1 | oui | 0102000241770 |
KOEKELBERG - Bibliothèque communale | KOEKELBERG | PL | 1 | oui | 02420679879 |
MOLENBEEK - Bibliothèque Taziaux | MOLENBEEK | 8-3 GAY Q | 1 | oui | 02160114092 |
MOLENBEEK - Bibliothèque Taziaux | MOLENBEEK | 8-3 GAYP Q | 4 | oui | 02160114136 |
MOLENBEEK - Bibliothèque Béguines | MOLENBEEK | 8-3 GAY Q | 1 | oui | 02160114112 |
MOLENBEEK - Bibliothèque Béguines | MOLENBEEK | 8-3 GAYP Q | 1 | oui | 02170746981 |
SAINT-JOSSE-TEN-NOODE - Bibliothèque communale | SAINT-JOSSE-TEN-NOODE | ALBT PE G | 1 | oui | 02890284308 |
SCHAERBEEK - Bibliothèque Sésame | SCHAERBEEK | G | 1 | oui | 1950431030 |
SCHAERBEEK - Bibliothèque Mille et une pages | SCHAERBEEK | 84-34 GAY | 1 | oui | 1998821030 |
SCHAERBEEK - Bibliothèque Thomas Owen | SCHAERBEEK | G | 1 | oui | 2006081030 |
UCCLE - Bibliothèque - Médiathèque Le Phare | UCCLE | Russes | 1 | oui | 02642164652 |
UCCLE - Bibliothèque du Centre | UCCLE | 8-93 GAY Q | 1 | oui | 0274031335X |
UCCLE - Bibliothèque du Centre | UCCLE | 8-93 GAY Q (B) (C.M) | 1 | oui | 02740153610 |
UCCLE - Bibliothèque Homborch | UCCLE | A PETITS PETONS | 1 | oui | 20180196239 |
INCOURT- OPPREBAIS - Bibliothèque jeunesse d'Incourt | INCOURT | INC - ALBUM 6+ J | 1 | oui | 1315010000579X |
PERWEZ - Bibliothèque Au Grimoire d'Eole | PERWEZ | PJ - A | 1 | oui | 13600100132533 |
BEAURAING - Bibliothèque de Beauraing | BEAURAING | 3 A 6 ANS | 1 | oui | 8204000138331 |
LAEKEN - Centre de littérature pour la jeunesse | Bruxelles | (47+57) GAY 2012 | 1 | oui | 20190262957 |
BRUXELLES - Bibliothèque El Baroudi - Espace Magh | BRUXELLES | R GRA Q | 1 | oui | 20240145827 |
MARCHE-EN-FAMENNE - Réserve Provinciale de Luxembourg | MARCHE-EN-FAMENNE | 8-1*GAY*Q /E | 2 | oui | 00359663 |
MARCHE-EN-FAMENNE - Réserve Provinciale de Luxembourg | MARCHE-EN-FAMENNE | 8-3*GAY*Q /E | 5 | oui | 00358699 |
MARCHE-EN-FAMENNE - Réserve Provinciale de Luxembourg | MARCHE-EN-FAMENNE | 8-3*GAY*Q/E | 1 | oui | 9100002394080 |
LEGLISE- Bibliothèque et Ludothèque de Léglise | LEGLISE | 8-3*GAY*Q /E | 1 | oui | 904000236656X |
NIVELLES - Place aux livres. Service itinérant | NIVELLES | CONTES - A | 1 | oui | 14000300263910 |
NIVELLES - Place aux livres. Service itinérant | NIVELLES | CONTES - E | 4 | oui | 1400030017599X |
NIVELLES - Place aux livres. Service itinérant | NIVELLES | PLPT - CREC 12 | 1 | oui | 14000300035179 |
WATERLOO - Bibliothèque communale | WATERLOO | SJ - Papis, Mamies | 1 | oui | 1410010033156P |
Il n'y a pas de résumé pour cette notice.
Il n'y a pas de commentaire pour cette notice.
Il n'y a pas de citation pour cette notice.
Il n'y a pas de suggestion de lecture pour cette notice.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Babelio.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Libfly.
Il n'y a pas d'audio pour cette notice.
Il n'y a pas de mots clés pour cette notice.
Information non disponible.