
| Localiser une bibliothèque |
| Bibliothèque | Commune | Cote | Qté | Réservable | Lien vers le catalogue source |
|---|---|---|---|---|---|
| LIEGE - Bibliothèque centrale de la Province de Liège | Grâce-Hollogne | 8-3A | 1 | oui | 210080210692X |
| LIEGE - Bibliothèque centrale de la Province de Liège | Grâce-Hollogne | 8-3A I1 UNGERER | 2 | oui | 2100802106158 |
| LIEGE - Bibliothèque centrale de la Province de Liège | Grâce-Hollogne | 8-3A UNGERER | 33 | non | 2100700408772 |
| NAMUR - Bibliothèque provinciale de Namur | NAMUR | A | 2 | oui | 8105000098251 |
| NAMUR - Bibliothèque provinciale de Namur | NAMUR | A UNG (PRIX VERSELE) | 1 | oui | 8105000120991 |
| BRAINE L'ALLEUD - Bibliothèque Communale | BRAINE-L'ALLEUD | BPJ - 82-93 | 1 | oui | BJ37003 |
| BRAINE L'ALLEUD - Bibliothèque Communale | BRAINE-L'ALLEUD | BRES-05902 - 82-93 | 1 | oui | LJ06795 |
| PALISEUL- Bibliothèque de Paliseul | PALISEUL | J U | 1 | oui | PAL6934 |
| RACHECOURT - Bibliothèque communale Frédéric Kiesel | ATHUS | 8-3E*UNG*R | 1 | oui | RAC3073 |
| LIEGE - Centre de ressources B3 (anciennement Chiroux) | LIEGE | ALB UNGE | 2 | oui | 2100220611802 |
| LIEGE - Centre de ressources B3 (anciennement Chiroux) | LIEGE | ALB UNGERER | 1 | oui | 2100220638038 |
| LIEGE - Bibliothèque de Chênée | LIEGE | 8-3 B ECOLE DES LOISIRS | 1 | oui | 1009000220133 |
| LIEGE - Bibliothèque de Chênée | LIEGE | 8-3 B EDL | 1 | oui | 1028000280877 |
| LIEGE - Bibliothèque de Droixhe-Bressoux - Espace lecture et langage | LIEGE | 8-3 B EDL | 1 | oui | 1011000249841 |
| LIEGE - Bibliothèque de Fétinne-Vennes | LIEGE | 8-3 B EDL | 1 | oui | 1013000514480 |
| LIEGE - Bibliothèque de Jupille | LIEGE | 8-3 B UNGERER | 1 | oui | 1018000451629 |
| LIEGE - Bibliothèque de Xhovémont-Naniot | LIEGE | 8-3 A ECOLE DES LOISIRS | 1 | oui | 1020000393268 |
| LIEGE - Bibliothèque de Saint-Léonard - Espace lecture et langage | LIEGE | 8-3 B EDL | 1 | oui | 102100051132X |
| LIEGE - Bibliothèque d'Angleur | LIEGE | 8-3 B EDL | 1 | oui | 1023000290179 |
| LIEGE - Bibliothèque de Saint-Gilles | LIEGE | 8-3 B EDL | 1 | oui | 1025000454276 |
| LIEGE - Bibliothèque de Sclessin-Cointe | LIEGE | 8-3 B EDL | 1 | oui | 1027000446236 |
| LIEGE - Bibliothèque du Thier-à-Liège | LIEGE | 8-3 B EDL | 1 | oui | 1029000419986 |
| WANDRE - Bibliothèque de Wandre | LIEGE | 8-3 B EDL | 1 | oui | 1030000244500 |
| VERVIERS - Bibliothèque de Verviers | VERVIERS | 8AP UNGERER | 1 | oui | 7040000437559 |
| VERVIERS - Bibliothèque de Verviers | VERVIERS | ER UNGE | 1 | oui | 7200000143151 |
| VERVIERS - Bibliothèque de Verviers | VERVIERS | M-GF UNGE | 1 | oui | 7040000431888 |
| FLERON - Bibliothèque communale de Fléron | FLERON | 3 et + | 1 | oui | 4620200008207 |
| HERSTAL - Bibliothèque publique René Henoumont | HERSTAL | ER / ANIMATION | 1 | oui | 4040100013830 |
| Bibliothèque publique communale de Clabecq | CLABECQ | CJ - J.8-93 | 1 | oui | CJ7341 |
| GEMBLOUX - Bibliothèque publique André Hénin-André Sodemkamp | GEMBLOUX | A BAC UNG R | 2 | oui | 42800100922269 |
| GEMBLOUX - Bibliothèque publique André Hénin-André Sodemkamp | GEMBLOUX | A VERT UNG 3918 R | 3 | oui | 50300200262908 |
| HANNUT - Bibliothèque communale de Hannut | HANNUT | 3+_A UNG R | 1 | oui | 42800200473415 |
| HANNUT - Bibliothèque communale de Hannut | HANNUT | 6+_E UNG R | 1 | oui | 42800100971677 |
| JODOIGNE - Bibliothèque de la Ville de Jodoigne | JODOIGNE | JOD - ALBUM 6+ J | 1 | oui | 1370010015109X |
| LA HULPE- Bibliothèque communale WILL de La Hulpe | LA HULPE | LH(PJ) - 8-3 | 1 | oui | 13100100237607 |
| LASNE - Bibliothèque de Lasne | LASNE | LASNE(PJ) - Album | 1 | oui | /L14599JX |
| LOBBES - Réserve centrale (Lobbes) | LOBBES | R2 - E | 1 | oui | 65400102000760 |
| RIXENSART - Bibliothèque communale de Genval | RIXENSART (GENVAL) | CJR 4547 - ALB | 1 | oui | 13320100708632 |
| TUBIZE - Bibliothèque publique communale de Tubize | TUBIZE | TJ(RES) - J.8-93V | 1 | oui | SJ6066 |
| MONTIGNY-LE-TILLEUL - Bibliothèque communale de Montigny-le-Tilleul | MONTIGNY-LE-TILLEUL | ER/GRIS | 1 | oui | MJ046403 |
| QUAREGNON - Bibliothèque communale Ulysse Cordier | QUAREGNON | ALBUM CONTES TRADITIONNELS | 1 | oui | QJ017678 |
| CELLES - Bibliothèque communale | CELLES | ER UNG82-31 R | 1 | oui | PO001370 |
| LEUZE EN HAINAUT - Bibliothèque communale de Leuze en Hainaut | LEUZE EN HAINAUT | [ RES ] 2 chouettes ER8-3 UNGERR | 2 | oui | LH47837 |
| SAINT-GHISLAIN - Bibliothèque La Rolandine | SAINT-GHISLAIN | ER ECUREUIL | 2 | oui | L 062386 |
| PERUWELZ -Médiathèque communale Charles Deberghes | PERUWELZ | ER 8-3 E | 1 | oui | PZ77216 |
| PONT-A-CELLES - Bibliothèque communale de Pont-à-Celles | PONT-A-CELLES | J 6+ UNG | 1 | oui | O 09916 |
| PONT-A-CELLES - Bibliothèque communale de Pont-à-Celles | PONT-A-CELLES | J ALBUM 3+ | 1 | oui | PA 22877 |
| ANTOING - Centre de lecture publique | ANTOING | 82-31 UNG R | 1 | oui | ANTAJ61466 |
| BELOEIL/BASECLES - Bibliothèque communale de Beloeil | BASECLES | ERB 820-3 UNG 5.18 R | 1 | oui | BEL034060 |
| HOUDENG - GOEGNIES - Bibliothèque Centrale du Hainaut - Bibliobus - Prêt inter-bbiliothèques | HOUDENG - GOEGNIES | ER | 4 | oui | 550015096 |
| HOUDENG - GOEGNIES - Bibliothèque Centrale du Hainaut - Bibliobus - Prêt inter-bbiliothèques | HOUDENG - GOEGNIES | ER-ALB. | 33 | non | 510381216 |
| TRIVIERES - Bibliothèque communale de Trivières | TRIVIERES | ER-ALB | 2 | oui | 540609703 |
| BERNISSART - Bibliothèque communale de Bernissart- Gérard Turpin | BLATON | 8-3 UNGE18.5 R | 1 | oui | 5000109963 |
| FERMEE MONS - Bibliobus | MONS | ER | 2 | oui | BU031049 |
| BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | ER | 1 | oui | 550015100 |
| BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | ER UNG0518R | 1 | oui | BC81175 |
| COLFONTAINE - Bibliothèques communales de Colfontaine | COLFONTAINE | Monstres ER UNG R | 1 | oui | COLF0000008528 |
| SILLY - Bibliothèque communale de Silly | SILLY | ER/8 UNGERR | 1 | oui | SY025090 |
| ENGHIEN - Bibliothèque communale d'Enghien | ENGHIEN | ???ER:82-3 UNG05.18R | 1 | oui | ME055815 |
| TOURNAI -Bibliothèque de la Ville de Tournai | TOURNAI | 8 UNGE | 2 | oui | 3000054028 |
| ATH - Bibliothèque Communale Jean de la Fontaine | ATH | ALB RJ | 1 | oui | 035960 |
| ATH - Bibliothèque Communale Jean de la Fontaine | ATH | ER ALB U (vert) | 1 | oui | 036173 |
| MANAGE - Bibliothèque communale A. Canonne | MANAGE | [RVB]ER | 1 | oui | MANM 037572 |
| SOIGNIES - Bibliothèque communale La Régence | SOIGNIES | ER | 1 | oui | RE077431 |
| MORLANWELZ - Bibliothèque communale de Morlanwelz* | MORLANWELZ | J U | 1 | oui | AH054701 |
| CHARLEROI - Bibliothèque Arthur Rimbaud | CHARLEROI | E 82-3 UNG 0518 r | 3 | oui | 1493018 |
| GILLY - Bibliothèque Paul Verlaine | GILLY | E 82-3 UNG 0518 r | 1 | oui | 6399569 |
| GOSSELIES - Bibliothèque L'Avenir | GOSSELIES | E 82-3 UNG 0518 r | 1 | oui | 2778491 |
| BLEHARIES- Centre de Lecture publique de Brunehaut | BLEHARIES | 82-3 UNG | 1 | oui | BJ06037 |
| JEMAPPES - Bibliothèque de Jemappes | JEMAPPES | ALBUM UNGERER | 1 | oui | JE185954 |
| FRASNES-LEZ -ANVAING - Bibliothèque communale de Frasnes | FRASNES-LEZ BUISSENAL | E.R. | 1 | oui | FJ 14472 |
| ECAUSSINNES - Bibliothèque communale d' Ecaussinnes | ECAUSSINNES | ALB UNG05.18 | 1 | oui | LE0021830 |
| FARCIENNES - Bibliothèque communale de Farciennes | FARCIENNES | 8 UNG0518R | 1 | oui | FA19655 |
| FRAMERIES- Bibliothèque communale de Frameries | LA BOUVERIE | BUS ECOLE UNG | 1 | oui | FRAFJ31320 |
| FRAMERIES- Bibliothèque communale de Frameries | LA BOUVERIE | ECOLE UNG | 1 | oui | FJ31452 |
| Réseau communal de Lecture Publique de Ham-sur-Heure - Nalinnes | NALINNES | ER ANIM | 1 | oui | NC17397 |
| ERQUELINNES - Bibliothèque communale d'Erquelinnes | ERQUELINNES | 82-93UNG0518R | 1 | oui | EJ002474 |
| SAINT- LEGER - Bibliothèque A livre ouvert | SAINT- LEGER | JAUNE | 1 | oui | SLG8147 |
| ALLEUR- Bibliothèque communale | ALLEUR | 8-3 (6+) | 1 | oui | 4430200006445 |
| LIEGE - Centre Multimédia Don Bosco | LIEGE | A 8-3 UNG | 1 | oui | CMDB0A000096897 |
| GRIVEGNEE Bibliothèque Saint Lambert | GRIVEGNEE | 8-3 B EDL | 1 | oui | 1016000420254 |
| WANZE - Bibliothèque publique de Wanze | WANZE | 8A UNG | 1 | oui | 4520085654 |
| WAREMME -Bibliothèque Pierre PERRET - Waremme | WAREMME | 8-3 ALB UNG R | 1 | oui | /LW10/0931 |
| WAREMME -Bibliothèque Pierre PERRET - Waremme | WAREMME | 8-3 R ALB UNG R | 1 | oui | /LW10/1311 |
| MARCHIN - Bibliothèque de Marchin | MARCHIN | AJ UNG | 1 | oui | 457000040811 |
| VISE - Bibliothèque communale de Visé | VISE | 82-3J UNG | 1 | oui | 4600100003625 |
| CHERATTE - Bibliothèque communale Jean Donnay | CHERATTE | 82-3J UNG | 1 | oui | 4600200000975 |
| ANTHISNES - Bibliothèque communale | HODY | A2 UNG R | 1 | oui | 4162000010849 |
| ENGIS - Bibliothèque d'Engis | ENGIS | 82-93 ROSE UNGERER | 2 | oui | 4480000005576 |
| HUY- Bibliothèque publique locale de Huy | HUY | 8EUNG | 1 | oui | 450000016695 |
| ANS - Bibliothèque Arsène Soreil | ANS | 8-3(3+) UNG | 1 | oui | 4430100001296 |
| AYWAILLE - Bibliothèque D'Ourthe- Amblève | AYWAILLE | E-8A UNG | 1 | oui | AJ13483 |
| COMBLAIN -au-PONT Bibliothèque communale de Comblain-au-Pont | COMBLAIN-AU-PONT | - | 1 | oui | C 21539 |
| CHAUDFONTAINE - Bibliothèque communale d'Embourg | EMBOURG | ER-A UNG | 1 | oui | CHAUD1000327 |
| OUPEYE - Bibliothèque locale d'Oupeye | OUPEYE | 82-3A UNG | 2 | oui | 4680100034470 |
| HERVE - Bibliothèque communale de Herve | HERVE | UNG R | 1 | oui | 4650J001257 |
| MALMEDY - Bibliothèque communale de Malmedy | MALMEDY | 1 PETALE UNG | 1 | oui | M201011426 |
| PLOMBIERES - Bibliothèque communale de Plombières | PLOMBIERES | 800_Albums UNG 1 | 1 | oui | 4852000007124 |
| SPA - Bibliothèque Georges Spailier -Spa | SPA | 8a1 UNG | 2 | oui | 87010665351 |
| JALHAY - Bibliothèque de Jalhay | JALHAY | 8a2 UNG | 1 | oui | 87020181361 |
| SART - Bibliothèque de Sart | JALHAY | 8a2 UNG | 1 | oui | 87020166656 |
| STAVELOT - Bibliothèque de Stavelot | STAVELOT | 82-3E_3 UNG | 1 | oui | RAL1021529 |
| LIERNEUX - Bibliothèque de Lierneux | LIERNEUX | 8-3ER_6 UNG | 1 | oui | RAL3010049 |
| TROIS-PONTS - Bibliothèque de Trois-Ponts | TROIS-PONTS | 82-3E UNG | 1 | oui | RAL5008385 |
| TROIS-PONTS - Bibliothèque de Trois-Ponts | TROIS-PONTS | 82-3E_3 UNG | 1 | oui | RAL5011935 |
| THIMISTER-CLERMONT - Bibliothèque de Thimister-Clermont | THIMISTER-CLERMONT | ER-U | 1 | oui | 489006646 |
| NIVELLES - Bibliothèque locale de Nivelles | NIVELLES | PJ - 8-3 | 1 | oui | 1400020002471X |
| RIXENSART - Bibliothèque de Froidmont | RIXENSART | FJ - R-UNG-ru | 1 | oui | 13300200860436 |
| RIXENSART - Bibliothèque publique François de Troyer | RIXENSART | PJ - ALB | 1 | oui | 1330010028252X |
| RIXENSART - Bibliothèque publique François de Troyer | RIXENSART | PJR - J+ 114 | 1 | oui | 1330010028185X |
| NAMUR (*) - Bibliothèques de Namur Capitale | NAMUR | 82 UNG R | 7 | oui | 1603142 |
| NAMUR (*) - Bibliothèques de Namur Capitale | NAMUR | 82-3E UNG R | 1 | oui | 183870X |
| NAMUR (*) - Bibliothèques de Namur Capitale | NAMUR | E-A UNG R | 1 | oui | 1760854 |
| SAMBREVILLE-AUVELAIS - Réseau des bibliothèques de Sambreville | AUVELAIS | AJ UNG0518R | 1 | oui | TC018508 |
| SAMBREVILLE-AUVELAIS - Réseau des bibliothèques de Sambreville | AUVELAIS | RAJ UNG0518R | 1 | oui | AU055919 |
| JEMEPPE -SUR-SAMBRE - Réseau des bibliothèques de Jemeppe-sur-Sambre | JEMEPPE SUR SAMBRE | A | 1 | oui | 8106000144413 |
| ANDENNE - Bibliothèque d'Andenne | ANDENNE | 8A | 1 | oui | /L1-53285C |
| YVOIR- Ludo-Bibliothèque d'Yvoir | YVOIR | 8-93 A5 | 1 | oui | 55300100161922 |
| ANHEE - Bibliothèque communale | ANHEE | ER2 UNG | 1 | oui | 7675 |
| FLORENNES- Bibliotheque de Florennes | FLORENNES | E8-3 A/ UNG0518R | 1 | oui | BS069176 |
| MARIEMBOURG - Bibliotheque de Couvin | COUVIN | ANIMATION | 1 | oui | 6001000104851 |
| MARIEMBOURG - Bibliotheque de Couvin | COUVIN | SOURIS | 2 | oui | 6001000014792 |
| DOISCHE - Bibliothèque de Doische | DOISCHE | RESERVE A (2 CH) | 1 | oui | DE03121 |
| WELKENRAEDT- Bibliothèque de Welkenraedt locale pivot | WELKENRAEDT | 3/5 UNG | 1 | oui | 484010009178 |
| BEAURAING - Bibliothèque de Beauraing | BEAURAING | 5 A 8 ANS | 1 | oui | 8204000052248 |
| BEAURAING - Bibliothèque de Beauraing | BEAURAING | A | 1 | oui | 8106000077771 |
| CINEY - Bibliothèque communale L' Air Livre | CINEY | 82 A UNGR | 1 | oui | CJ05717 |
| GESVES - Biblliothèque communale de Gesves | GESVES | 8-93 5-6 ANS | 1 | oui | GE 06015 |
| CHAUDFONTAINE- Bibliothèque de Beaufays | BEAUFAYS | ER-A UNG | 1 | oui | CHAUD3000805 |
| VIERSET-BARSE - Bibliothèque de Vierset-Barse | MARCHIN | AJ UNG | 1 | oui | 457700031672 |
| OREYE - Bibliothèque communale d'Oreye | WAREMME | JALB/UNG/R | 1 | oui | /LO10/0143 |
| VAUX-SOUS-CHEVREMONT- Bibliothèque de Vaux-sous-Chèvremont | VAUX-SOUS-CHÈVREMONT | ER-A UNG | 1 | oui | CHAUD4001252 |
| CHAUDFONTAINE - Bibliothèque de Ninane | EMBOURG | ER-A UNG | 1 | oui | CHAUD5001280 |
| ANS - Bibliothèque Paul Biron | ANS | 8-3(3+) UNG | 2 | oui | 4430300001921 |
| MOMALLE - Bibliothèque communale de Momalle | WAREMME | 8-3 ALB UNG R | 1 | oui | /RE09/0409 |
| BOUSSU - Bibliothèque communale de Boussu | BOUSSU | J82-3 UNG0518R | 1 | oui | BJ010433 |
| LA LOUVIERE - Bibliothèques communales (Rés.Louv. Lect. Publ.) | STREPY - BRACQUEGNIES | ER-ALB | 1 | oui | 540732258 |
| DISON - Bibliothèque d'Ottomont | DISON | ER Ung | 1 | oui | 482030014241 |
| NIVELLES - Place aux livres. Service itinérant du Brabant wallon | NIVELLES | PLPJ - E | 1 | oui | 50300101030081 |
| Houdeng-Goegnies - Bibliothèque communale | Houdeng-Goegnies (La Louvière) | ER-ALB | 1 | oui | 540521099 |
| WATERLOO - Bibliothèque communale | WATERLOO | SJ - Alb BAC 7A | 1 | oui | 1410010026144O |
| PHILIPPEVILLE - Bibliothèque communale de Philippeville | PHILIPPEVILLE | E8.3 /BAC | 1 | oui | PJ03815 |
| WATERLOO - Bibliothèque St-François du Chenois | WATERLOO | WSF-SJ - Alb 3-5ans | 1 | oui | 14100300092236 |
Depuis que Rufus la chauve-souris a vu, un soir, un film en Technicolor puis, le lendemain, un lever de soleil orange et rose, elle a décidé de changer. Vivre le jour et peindre ses ailes noires aux couleurs de l’arc-en-ciel ! Hélas, effrayés par la nouveauté, des gens lui tirent dessus…
Il n'y a pas de commentaire pour cette notice.
Il n'y a pas de citation pour cette notice.
Il n'y a pas de suggestion de lecture pour cette notice.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Babelio.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Libfly.
Il n'y a pas d'audio pour cette notice.
Il n'y a pas de mots clés pour cette notice.
Information non disponible.