
| Localiser une bibliothèque |
| Bibliothèque | Commune | Cote | Qté | Réservable | Lien vers le catalogue source |
|---|---|---|---|---|---|
| LIEGE - Bibliothèque centrale de la Province de Liège | Grâce-Hollogne | 8-3R GUNZIG | 2 | oui | 2100801967170 |
| LIEGE - Bibliothèque centrale de la Province de Liège | Grâce-Hollogne | 8-3R IV GUNZIG | 1 | oui | 2100801967206 |
| NAMUR - Bibliothèque provinciale de Namur | NAMUR | 8-3 J | 1 | oui | 8106000311613 |
| NIVELLES - Bibliothèque publique centrale du Brabant wallon (FWB) | NIVELLES | FJ - 8-3 | 1 | oui | 1400FJ00592404 |
| ATHUS - Bibliothèque Hubert Juin | ATHUS | RE*J8-3*GUN*D | 1 | oui | ATH67823 |
| DURBUY - Bibliothèque communale de la Ville de Durbuy | DURBUY | J2*8-3*GUN*D | 1 | oui | DUR36392 |
| BELLEFONTAINE - Bibliothèque | BELLEFONTAINE | 8-3*GUN*D /E° | 1 | oui | ITIN37416 |
| BOUILLON - bibliothèque communale | BOUILLON | 8-3*GUN*D/A | 1 | oui | BOU3454 |
| ETHE - Ludo-Bibliothèque d' Ethe | BLEID | 8-3*GUNZ*D | 1 | oui | VE15356 |
| FLORENVILLE - Bibliothèque publique de Florenville | FLORENVILLE | 8-3 GUNZ D/A | 1 | oui | FLO46797 |
| GEROUVILLE - Bibliothèque communale de Meix-devant-Virton | GEROUVILLE | 82-3*GUN*D*/E | 1 | oui | GER5988 |
| HALANZY - Bibliothèque d'Halanzy | ATHUS | 8-3J*GUN*D | 1 | oui | HAL3916 |
| ROUVROY- Bibliothèque d'Harnoncourt | HARNONCOURT | 82-31*GUN*D | 1 | oui | ROU15735 |
| ROUVROY - Bibliothèque de Lamorteau | LAMORTEAU | 82-31*GUN*D/E | 1 | oui | ROU14353 |
| MARBEHAN - Bibliothèque publique de Marbehan | MARBEHAN | J*8-3*GUN*D | 1 | oui | MARB3547 |
| PALISEUL- Bibliothèque de Paliseul | PALISEUL | E*8-3*GUN*D | 1 | oui | PAL10030 |
| VIRTON - Bibliothèque de Virton- Biblionef | VIRTON | 8-3*GUNZ*D | 1 | oui | VJ32542 |
| LIEGE - Centre de ressources B3 (anciennement Chiroux) | LIEGE | LS GUNZIG | 5 | oui | 2105230000236 |
| LIEGE - Centre de ressources B3 (anciennement Chiroux) | LIEGE | ROM GUNZ | 5 | oui | 2100220664967 |
| LIEGE - Centre de ressources B3 (anciennement Chiroux) | LIEGE | ROM GUNZIG | 1 | oui | 2105220022930 |
| LIEGE - Bibliothèque de Droixhe-Bressoux - Espace lecture et langage | LIEGE | 8-3 D GUNZIG | 1 | oui | 1011000406972 |
| LIEGE - Bibliothèque de Jupille | LIEGE | 8-3 D GUNZIG | 1 | oui | 1018000621585 |
| LIEGE - Bibliothèque de Xhovémont-Naniot | LIEGE | 8-3 D GUNZIG | 1 | oui | 1020000461335 |
| LIEGE - Bibliothèque de Saint-Gilles | LIEGE | 8-3 D GUNZIG | 1 | oui | 1025000436054 |
| LIEGE - Bibliothèque de Sclessin-Cointe | LIEGE | 8-3 D GUNZIG | 1 | oui | 1027000518516 |
| VERVIERS - Bibliothèque d'Ensival - FERMÉ | VERVIERS | 82-3J GUNZ | 1 | oui | 7030000045786 |
| FLERON - Bibliothèque communale de Fléron | FLERON | 12 et + | 1 | oui | 4620200018769 |
| HERSTAL - Bibliothèque publique René Henoumont | HERSTAL | ER 82-3 GUN | 1 | oui | 4040100043622 |
| HERSTAL - Bibliothèque publique René Henoumont | HERSTAL | ER82-3 GUN | 2 | oui | 4040100020685 |
| MILMORT - Bibliothèque publique de Milmort | MILMORT | ER82-3 GUN | 1 | oui | 4040600003087 |
| LA HULPE- Bibliothèque communale WILL de La Hulpe | LA HULPE | LH(RES) - 8-3 | 1 | oui | 13100100266399 |
| REBECQ - Bibliothèque Communale de Rebecq | REBECQ | RD - ROM J | 1 | oui | RD2951 |
| TUBIZE - Bibliothèque publique communale de Tubize | TUBIZE | TJ - J.8-38 | 4 | oui | TJ25249 |
| TUBIZE - Bibliothèque publique communale de Tubize | TUBIZE | TJ(RES) - J.8-38 | 1 | oui | TJ20835 |
| QUIEVRAIN - Bibliothèque communale de Quiévrain | QUIEVRAIN | E8-3 GUN26 9D | 7 | oui | Q 16409 |
| QUIEVRAIN - Bibliothèque communale de Quiévrain | QUIEVRAIN | E8-3 GUN26 9T | 1 | oui | Q 17741 |
| MONTIGNY-LE-TILLEUL - Bibliothèque communale de Montigny-le-Tilleul | MONTIGNY-LE-TILLEUL | MAGASIN/840-3 | 1 | oui | MJ155566 |
| CHATELET - Bibliothèque Henri Matelart | CHATELET | ER GUN 26.09 | 2 | oui | A000059683 |
| QUAREGNON - Bibliothèque communale Ulysse Cordier | QUAREGNON | 82-31 GUNZ 0907 D | 1 | oui | QJ13518 |
| CELLES - Bibliothèque communale | CELLES | ER GU82-31D | 3 | oui | CE 07955 |
| LEUZE EN HAINAUT - Bibliothèque communale de Leuze en Hainaut | LEUZE EN HAINAUT | ER8-3GUNZ D | 1 | oui | LH36654 |
| SAINT-GHISLAIN - Bibliothèque La Rolandine | SAINT-GHISLAIN | E82-3 GUNZI | 1 | oui | L 37233 |
| PONT-A-CELLES - Bibliothèque communale de Pont-à-Celles | PONT-A-CELLES | J 10+ GUN | 1 | oui | PA37578 |
| PONT-A-CELLES - Bibliothèque communale de Pont-à-Celles | PONT-A-CELLES | J BAC SCOL 10+ | 1 | oui | T 02227 |
| PONT-A-CELLES - Bibliothèque communale de Pont-à-Celles | PONT-A-CELLES | J RES SCO GUN | 3 | oui | PA 16130 |
| SENEFFE - Bibliothèque communale de Seneffe | SENEFFE | R5355 | 1 | oui | FJ 5762 |
| ANTOING - Centre de lecture publique | ANTOING | 82-31 GUNZ D | 1 | oui | AJ 32966 |
| FERMEE MONS - Bibliobus | MONS | J8A | 1 | oui | BU19592 |
| BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | ER GUN2609D | 1 | oui | BC120131 |
| BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | ERGUN2609D | 3 | oui | 47488 |
| COLFONTAINE - Bibliothèques communales de Colfontaine | COLFONTAINE | Roman ado ER GUN T | 1 | oui | COLF0000016761 |
| TOURNAI -Bibliothèque de la Ville de Tournai | TOURNAI | 8 GUNZ | 3 | oui | 3000029997 |
| MANAGE - Bibliothèque communale A. Canonne | MANAGE | [RVB]ER-GUN 26.09 | 1 | oui | M 24369 |
| MORLANWELZ - Bibliothèque communale de Morlanwelz* | MORLANWELZ | E 8-3 GUN | 1 | oui | PR5133 |
| MORLANWELZ - Bibliothèque communale de Morlanwelz* | MORLANWELZ | E 8-3 GUN2609D | 1 | oui | AH049866 |
| CHARLEROI - Bibliothèque Arthur Rimbaud | CHARLEROI | MJ 5025 | 1 | oui | 3400238 |
| GILLY - Bibliothèque Paul Verlaine | GILLY | J 82-3 GUN 2609 d | 1 | oui | 5826190 |
| BLEHARIES- Centre de Lecture publique de Brunehaut | BLEHARIES | 82-3 GUN D | 1 | oui | BJ 3186 |
| JEMAPPES - Bibliothèque de Jemappes | JEMAPPES | J8A | 1 | oui | JE145265 |
| JEMAPPES - Bibliothèque de Jemappes | JEMAPPES | J8A ADO GUN2609 | 1 | oui | JE145296 |
| JEMAPPES - Bibliothèque de Jemappes | JEMAPPES | J8AADO | 1 | oui | JE145297 |
| FRASNES-LEZ -ANVAING - Bibliothèque communale de Frasnes | FRASNES-LEZ BUISSENAL | J 8-3 GUN | 7 | oui | AJ 00176 |
| ANDERLUES - Bibliothèque communale Balzac | ANDERLUES | ER821-3GUN D | 10 | non | LA022520 |
| ANDERLUES - Bibliothèque communale Balzac | ANDERLUES | ER821-3GUND | 1 | oui | LA043954 |
| ECAUSSINNES - Bibliothèque communale d' Ecaussinnes | ECAUSSINNES | 8-3 ER GUN26.09 | 1 | oui | LE0013848 |
| FARCIENNES - Bibliothèque communale de Farciennes | FARCIENNES | 8 GUN 2609 ter | 1 | oui | FA00113 |
| FARCIENNES - Bibliothèque communale de Farciennes | FARCIENNES | 8-3 GUN2609D | 1 | oui | FA18734 |
| FRAMERIES- Bibliothèque communale de Frameries | LA BOUVERIE | MAG J-8 GUN D | 1 | oui | FJ01017 |
| Réseau communal de Lecture Publique de Ham-sur-Heure - Nalinnes | NALINNES | J 8-3 GUN2609D | 1 | oui | NC32613 |
| ERQUELINNES - Bibliothèque communale d'Erquelinnes | ERQUELINNES | 82-3 GUN2609T | 1 | oui | EJ000293 |
| BASTOGNE - Bibliothèque et ludothèque de Bastogne -Bertogne-Houffalize | BASTOGNE | 82-3 GUND / VER5 | 1 | oui | L 51608 |
| WELLIN - Bibliothèque Communale de Wellin | WELLIN | 8-3*GUN*D /E° | 1 | oui | 00379773 |
| SAINT- LEGER - Bibliothèque A livre ouvert | SAINT- LEGER | 82-3/GUN/D | 1 | oui | SLG3906 |
| WANZE - Bibliothèque publique de Wanze | WANZE | 8A GUN | 1 | oui | 4520103795 |
| WAREMME -Bibliothèque Pierre PERRET - Waremme | WAREMME | 8-3 J GUN D | 1 | oui | /LW13/2797 |
| CRISNEE - Bibliothèque communale de Crisnée Annie Delhez | WAREMME | 8-3 J GUN D | 1 | oui | /LC12/188 |
| CRISNEE - Bibliothèque communale de Crisnée Annie Delhez | WAREMME | 8-3 J GUN D | 1 | oui | /LC12/187 |
| REMICOURT - Bibliothèque communale de Remicourt | WAREMME | 8-3 J GUN D | 2 | oui | /RE11/0199 |
| SAINT GEORGES - Bibliothèque communale de Saint-Georges | SAINT GEORGES | JR/8-3 GUD | 1 | oui | /LS08/0623 |
| MARCHIN - Bibliothèque de Marchin | MARCHIN | 8-3J GUN | 1 | oui | 457700046265 |
| VISE - Bibli 2000 -Visé | VISE | J.8-3 GUN | 3 | oui | VLB0043795 |
| PLAINEVAUX - Centre de Lecture Renaud Strivay (Plainevaux) | NEUPRE | JNS 82-3 GUNZIG D | 1 | oui | NEU000570 |
| ANTHISNES - Bibliothèque communale | HODY | 8-3 GUN D | 2 | oui | 4162000022766 |
| ANTHISNES - Bibliothèque communale | HODY | 840 GUN D | 2 | oui | 4162000018262 |
| HUY- Bibliothèque publique locale de Huy | HUY | 8J GUN D | 7 | oui | 1027700-321 |
| AYWAILLE - Bibliothèque D'Ourthe- Amblève | AYWAILLE | E-840 GUN | 1 | oui | AJ5879 |
| COMBLAIN -au-PONT Bibliothèque communale de Comblain-au-Pont | COMBLAIN-AU-PONT | - | 2 | oui | C 15141 |
| BASSENGE- Bibliothèque publique Saint-Victor | BASSENGE | ER 12+ GUN | 1 | oui | GL038501 |
| CHAUDFONTAINE - Bibliothèque communale d'Embourg | EMBOURG | LECT SCOL GUN | 1 | oui | CHAUD1020330 |
| OUPEYE - Bibliothèque locale d'Oupeye | OUPEYE | 82-3D GUN / LS | 2 | oui | 4680100004139 |
| HERMEE- Bibliothèque communale de Hermée | HERMEE (Oupeye) | 82-3D GUN | 1 | oui | 4680300009597 |
| SPRIMONT - Bibliothèque communale Aux Mille feuilles | SPRIMONT | 8-3_R ROMANS 12/15 ANS | 1 | oui | SPRIM2024052 |
| HERVE - Bibliothèque communale de Herve | HERVE | 8-3E GUN D | 3 | oui | 4650J002390 |
| OLNE - Bibliothèque communale de Olne | OLNE | 82-3J_12 GUN | 1 | oui | 4877000003334 |
| SPA - Bibliothèque Georges Spailier -Spa | SPA | Ado 8a5 GUN | 1 | oui | 8701099829X |
| NAMUR (*) - Bibliothèques de Namur Capitale | NAMUR | J8-3 GUN 26.09 D | 1 | oui | 3027358 |
| ROCHEFORT - Bibliothèque de Rochefort | ROCHEFORT | 82-9 | 1 | oui | /L1-033689U |
| FLORENNES- Bibliotheque de Florennes | FLORENNES | RE8(493)-3 GUN2609D | 1 | oui | BS085347 |
| MARIEMBOURG - Bibliotheque de Couvin | COUVIN | 82-3 GUNZI D | 1 | oui | 6001000210877 |
| MARIEMBOURG - Bibliotheque de Couvin | COUVIN | RES 311 | 1 | oui | 600100021090X |
| DOISCHE - Bibliothèque de Doische | DOISCHE | E8-3 GUN 26.09 D (ADOS) | 1 | oui | 8203000020305 |
| ANDERLECHT - Bibliothèque de l'Espace Maurice Carême | ANDERLECHT | 8-3 GUNZ D | 5 | oui | 02190948001 |
| AUDERGHEM - Bibliothèque du Centre | AUDERGHEM | ADO 8-3 GUN 2609 D | 1 | oui | 20210206051 |
| BERCHEM SAINTE AGATE- Bibliothèque publique | BERCHEM-SAINTE-AGATHE | GUN 2609 | 1 | oui | 0313790 |
| Adolphe Max - Bruxelles | BRUXELLES | R-4 GUN D | 1 | oui | 02270543854 |
| Adolphe Max - Bruxelles | BRUXELLES | ROMANS GUN 2609 D | 2 | oui | 02270253916 |
| LAEKEN - Bibliothèque de Laeken | LAEKEN | 84-3 GUN 2609 | 1 | oui | 02371437055 |
| LAEKEN - Bibliothèque de Laeken | LAEKEN | G.84-3 GUN 2609 | 1 | oui | 02371613074 |
| BRUXELLES - Bibliothèque Bruegel | BRUXELLES | 84-3 GUN 2609 D | 3 | oui | 02300160223 |
| Charles Janssens - Bruxelles | BRUXELLES | R-4 GUN D | 2 | oui | 02280302766 |
| BRUXELLES - Bibliothèque du Club de jeunesse des Tanneurs | BRUXELLES | 8-3 GU 8296 D | 1 | oui | 20230019528 |
| NEDER-OVER-HEEMBEEK - Bibliothèque de Neder-Over-Heembeek | NEDER-OVER-HEEMBEEK | G 840-3 GUN 2609 | 2 | oui | 02380352947 |
| EVERE - Bibliothèque Romain Rolland | EVERE | 8-3E GUNZ 0907 D | 1 | oui | 0116522 |
| FOREST - Biblif | FOREST | J-R GUN 2009 D | 1 | oui | 02970034452 |
| GANSHOREN - Bibliothèque communale | GANSHOREN | 8-3 GUNZ | 1 | oui | 02670164621 |
| IXELLES - Bibliothèque communale francophone | IXELLES | 8-3 GUN 2609 D | 1 | oui | 0293005931X |
| MOLENBEEK - Bibliothèque Taziaux | MOLENBEEK | 8-3 GUNZ D | 1 | oui | 02160170102 |
| MOLENBEEK - Bibliothèque Béguines | MOLENBEEK | 8-3 GUNZ D | 1 | oui | 02170870072 |
| SCHAERBEEK - Bibliothèque Sésame | SCHAERBEEK | 84-3 GUN | 1 | oui | 2554511030 |
| SCHAERBEEK - Bibliothèque Sésame | SCHAERBEEK | SÉRIE VERTE ROMAN | 35 | non | 10513 |
| UCCLE - Bibliothèque - Médiathèque Le Phare | UCCLE | R GU 831 d | 1 | oui | 02640856454 |
| UCCLE - Bibliothèque Homborch | UCCLE | R GU 831 D | 1 | oui | 20180173440 |
| COURCELLES- Bibliothèque communale de Courcelles | COURCELLES | 8 GUN 26 | 4 | oui | 0170659 |
| COURCELLES- Bibliothèque communale de Courcelles | COURCELLES | VALISE VERSELE | 2 | oui | 87691 |
| GESVES - Biblliothèque communale de Gesves | GESVES | 8-93 GUN T 8-10 ANS | 1 | oui | GE 18039 |
| CHAUDFONTAINE- Bibliothèque de Beaufays | BEAUFAYS | 8+ GUN | 1 | oui | CHAUD3010206 |
| VAUX-SOUS-CHEVREMONT- Bibliothèque de Vaux-sous-Chèvremont | VAUX-SOUS-CHÈVREMONT | ER-D GUN | 1 | oui | CHAUD4012707 |
| FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER - Bibliothèque de Fexhe-le-Haut-Clocher | WAREMME | 8M GUNZID | 1 | oui | 4300N1159947 |
| AMOUGIES - Centre de lecture publique du Mont-de-l'Enclus | AMOUGIES | ER 8 GUNZI | 1 | oui | MJ000021 |
| BOUSSU - Bibliothèque communale de Boussu | BOUSSU | J82-31 GUN2609D | 2 | oui | BJ006467 |
| SOUMAGNE - Bibliothèque communale de Soumagne | Soumagne | 8-3E (Jaune 12-14 ans) | 7 | oui | 463002422 |
Il n'y a pas de résumé pour cette notice.
Il n'y a pas de commentaire pour cette notice.
Il n'y a pas de citation pour cette notice.
Il n'y a pas de suggestion de lecture pour cette notice.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Babelio.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Libfly.
Il n'y a pas d'audio pour cette notice.
Il n'y a pas de mots clés pour cette notice.
Information non disponible.