
| Localiser une bibliothèque |
| Bibliothèque | Commune | Cote | Qté | Réservable | Lien vers le catalogue source |
|---|---|---|---|---|---|
| LIEGE - Bibliothèque centrale de la Province de Liège | Grâce-Hollogne | 30 KLINKENBERG | 2 | oui | 210060018710X |
| NAMUR - Bibliothèque provinciale de Namur | NAMUR | 8-4 | 1 | oui | 8106000079250 |
| NAMUR - Bibliothèque provinciale de Namur | NAMUR | 840(493)-4 | 1 | oui | 8105000086431 |
| ATHUS - Bibliothèque Hubert Juin | ATHUS | 316.7KLI P | 1 | oui | AT42354 |
| HOTTON- Bibliothèque communale d'Hotton | HOTTON | 811*KLI*P | 1 | oui | HOTT2195 |
| NEUFCHATEAU - Bibliothèque communale de Neufchateau | NEUFCHATEAU | 811*KLI*P | 1 | oui | NEU18106 |
| LIEGE - Centre de ressources B3 (anciennement Chiroux) | LIEGE | 304.6 KLINKENBERG | 1 | oui | 210100461381X |
| LIEGE - Centre de ressources B3 (anciennement Chiroux) | LIEGE | 316.4 KLINKENBERG | 1 | oui | 2100003275332 |
| LIEGE - Centre de ressources B3 (anciennement Chiroux) | LIEGE | 39 KLINKENBERG | 1 | oui | 2101004630800 |
| LIEGE - Centre de ressources B3 (anciennement Chiroux) | LIEGE | 8(092) KLINKENBERG K | 2 | oui | 2100004008861 |
| LIEGE - Bibliothèque de Chênée | LIEGE | 39 KLINKENBERG | 1 | oui | 1009000247378 |
| LIEGE - Bibliothèque de Droixhe-Bressoux - Espace lecture et langage | LIEGE | 39 KLINKENBERG | 1 | oui | 1011000292253 |
| LIEGE - Bibliothèque de Fétinne-Vennes | LIEGE | 39 KLINKENBERG | 1 | oui | 1013000555227 |
| LIEGE - Bibliothèque de Jupille | LIEGE | 39 KLINKENBERG | 1 | oui | 1018000467061 |
| LIEGE - Bibliothèque de Xhovémont-Naniot | LIEGE | 39 KLINKENBERG | 1 | oui | 1020000413115 |
| LIEGE - Bibliothèque de Saint-Léonard - Espace lecture et langage | LIEGE | 39 KLINKENBERG | 1 | oui | 1021000524257 |
| LIEGE - Bibliothèque de Saint-Gilles | LIEGE | 39 KLINKENBERG | 1 | oui | 1025000466052 |
| LIEGE - Bibliothèque de Sclessin-Cointe | LIEGE | 39 KLINKENBERG | 1 | oui | 1027000479475 |
| WANDRE - Bibliothèque de Wandre | LIEGE | 39 KLINKENBERG | 1 | oui | 1030000362772 |
| VERVIERS - Bibliothèque de Verviers | VERVIERS | M_PF KLIN | 1 | oui | 7000000427671 |
| VERVIERS - Bibliothèque d'Ensival - FERMÉ | VERVIERS | 39 KLI | 1 | oui | 7030000050685 |
| HANNUT - Bibliothèque communale de Hannut | HANNUT | 316 KLI P | 1 | oui | 42800200330134 |
| LASNE - Bibliothèque de Lasne | LASNE | LASNE(PA) - 39 Histoire - Folklore européen - Folklore européen | 1 | oui | LA011140 |
| LIBRAMONT-CHEVIGNY - Bibliothèque communale de Libramont-Chevigny | LIBRAMONT-CHEVIGNY | 008(493) KLI P | 1 | oui | 68000101049160 |
| CHATELET - Bibliothèque Henri Matelart | CHATELET | 8-4 KLI 14.11 | 1 | oui | A000082590 |
| SAINT-GHISLAIN - Bibliothèque La Rolandine | SAINT-GHISLAIN | 316.3 KLINK | 1 | oui | L 2093 |
| HOUDENG - GOEGNIES - Bibliothèque Centrale du Hainaut - Bibliobus - Prêt inter-bbiliothèques | HOUDENG - GOEGNIES | 008 | 1 | oui | 510377391 |
| BERNISSART - Bibliothèque communale de Bernissart- Gérard Turpin | BLATON | 8-4 KLIN11.5 P | 1 | oui | 5000107794 |
| COMINES - BiblioLys ASBL | COMINES | 949.3 KLI P | 1 | oui | CW512630 |
| CHARLEROI - Bibliothèque Arthur Rimbaud | CHARLEROI | M 36251 | 1 | oui | 343879X |
| JUMET - Bibliothèque Communale La Madeleine | JUMET | 316 KLI 1411 p | 1 | oui | 0009344 |
| GOSSELIES - Bibliothèque L'Avenir | GOSSELIES | 316 KLI 1411 p | 1 | oui | 1967631 |
| JEMAPPES - Bibliothèque de Jemappes | JEMAPPES | 949.3 KLI P | 1 | oui | JE259488 |
| FARCIENNES - Bibliothèque communale de Farciennes | FARCIENNES | 8-4 KLI 1411 | 1 | oui | FAR000426 |
| VIELSALM - Bibliothèque et ludothèque de Vielsalm- Racinothèque | VIELSALM | 316*KLI*P | 1 | oui | VLS60585 |
| GRIVEGNEE Bibliothèque Saint Lambert | GRIVEGNEE | 39 KLINKENBERG | 1 | oui | 1016000415152 |
| CHERATTE - Bibliothèque communale Jean Donnay | CHERATTE | 316 KLI | 1 | oui | 4600200010884 |
| HUY- Bibliothèque publique locale de Huy | HUY | 304 KLI P | 1 | oui | 450000079384 |
| COMBLAIN -au-PONT Bibliothèque communale de Comblain-au-Pont | COMBLAIN-AU-PONT | 39(493) KLI | 1 | oui | C 24226 |
| OUPEYE - Bibliothèque locale d'Oupeye | OUPEYE | 82-4 KLI | 1 | oui | 4680100022373 |
| SPRIMONT - Bibliothèque communale Aux Mille feuilles | SPRIMONT | 94(4) HISTOIRE/BELGIQUE | 1 | oui | SPRIM1015142 |
| HERVE - Bibliothèque communale de Herve | HERVE | 308 KLI P | 1 | oui | 4650A004778 |
| MALMEDY - Bibliothèque communale de Malmedy | MALMEDY | 306 KLI | 1 | oui | DM201710199 |
| THIMISTER-CLERMONT - Bibliothèque de Thimister-Clermont | THIMISTER-CLERMONT | 8B-80 KLI | 1 | oui | 489012537 |
| RIXENSART - Bibliothèque publique François de Troyer | RIXENSART | PA - 304 | 1 | oui | 13300100087026 |
| NAMUR (*) - Bibliothèques de Namur Capitale | NAMUR | 318 BEL K | 1 | oui | 1044015 |
| SAMBREVILLE-AUVELAIS - Réseau des bibliothèques de Sambreville | AUVELAIS | 31 KLI1411P | 1 | oui | AU067719 |
| JEMEPPE -SUR-SAMBRE - Réseau des bibliothèques de Jemeppe-sur-Sambre | JEMEPPE SUR SAMBRE | 292(493) | 1 | oui | /L154212U |
| YVOIR- Ludo-Bibliothèque d'Yvoir | YVOIR | 304 | 1 | oui | 55300100058129 |
| ANDERLECHT - Bibliothèque de l'Espace Maurice Carême | ANDERLECHT | 308 BELG | 2 | oui | 02191027461 |
| ANDERLECHT - Bibliothèque de l'Espace Maurice Carême | ANDERLECHT | 39(493) KLIN | 1 | oui | 02191108678 |
| EVERE - Bibliothèque Romain Rolland | EVERE | 8-4 KLIN 1105 P | 1 | oui | 0145141 |
| IXELLES - Bibliothèque communale francophone | IXELLES | 39(493) KLI 1411 P | 1 | oui | 0293063228X |
| SAINT-JOSSE-TEN-NOODE - Bibliothèque communale | SAINT-JOSSE-TEN-NOODE | KLIN 316 B | 1 | oui | 02891073571 |
| SCHAERBEEK - Bibliothèque Sésame | SCHAERBEEK | 84(493) KLI | 1 | oui | 1153271030 |
| UCCLE - Bibliothèque - Médiathèque Le Phare | UCCLE | 308(493) KLI p | 1 | oui | 02641430834 |
| WELKENRAEDT- Bibliothèque de Welkenraedt locale pivot | WELKENRAEDT | 82-4 KLI | 1 | oui | 484010021677 |
| PERWEZ - Bibliothèque Au Grimoire d'Eole | PERWEZ | PA - 8-3 | 1 | oui | 13600100019087 |
| ANS - Bibliothèque Paul Biron | ANS | 94(493) KLI | 1 | oui | 4430300011093 |
| LONCIN Bibliothèque communale de Ans | ANS | 94(493) KLI | 1 | oui | 4430400013858 |
| MARCHE-EN-FAMENNE - Réserve Provinciale de Luxembourg | MARCHE-EN-FAMENNE | 008(493) KLI P | 1 | oui | 68000101150945 |
| MARCHE-EN-FAMENNE - Réserve Provinciale de Luxembourg | MARCHE-EN-FAMENNE | 316*KLI*P | 1 | oui | 00375345 |
| MARCHE-EN-FAMENNE - Réserve Provinciale de Luxembourg | MARCHE-EN-FAMENNE | 811 | 1 | oui | 9000002900244 |
| NIVELLES - Place aux livres. Service itinérant du Brabant wallon | NIVELLES | PLPA - 008(493) | 1 | oui | 50300101031010 |
Il n'y a pas de résumé pour cette notice.
Il n'y a pas de commentaire pour cette notice.
Il n'y a pas de citation pour cette notice.
Il n'y a pas de suggestion de lecture pour cette notice.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Babelio.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Libfly.
Il n'y a pas d'audio pour cette notice.
Il n'y a pas de mots clés pour cette notice.
Information non disponible.