Localiser une bibliothèque |
Bibliothèque | Commune | Cote | Qté | Réservable | Lien vers le catalogue source |
---|---|---|---|---|---|
NAMUR - Bibliothèque provinciale de Namur | NAMUR | 398 J | 1 | oui | 800000137050X |
NAMUR - Bibliothèque provinciale de Namur | NAMUR | C-4 FRA - CON | 2 | oui | 810400007472X |
NAMUR - Bibliothèque provinciale de Namur | NAMUR | C-4 FRA PER CON | 3 | oui | 8000001471632 |
BRUXELLES - Bibliothèque des Riches-Claires | BRUXELLES | 398.2 PER C | 1 | oui | 02251158711 |
BRUXELLES - Bibliothèque des Riches-Claires | BRUXELLES | 840-3 PER C | 1 | oui | 02250406245 |
BRUXELLES - Bibliothèque des Riches-Claires | BRUXELLES | 840-34 PER C | 1 | oui | 0225321136X |
BRUXELLES - Bibliothèque des Riches-Claires | BRUXELLES | 840.2 PER C | 1 | oui | 02250406233 |
BRAINE L'ALLEUD - Bibliothèque Communale | BRAINE-L'ALLEUD | BPJ - 82-34 | 1 | oui | BJ35976 |
BRAINE L'ALLEUD - Bibliothèque Communale | BRAINE-L'ALLEUD | BRES-12369 - 82-34 | 1 | oui | BJ23641 |
DURBUY - Bibliothèque communale de Barvaux | DURBUY | 8-34*PER*C | 1 | oui | 9320000200568 |
ROUVROY - Bibliothèque de Dampicourt | DAMPICOURT | 82-34*PER*C | 1 | oui | ROU15238 |
ETALLE - Bibliothèque Communale d'Etalle | ETALLE | 8-34*Per*C | 2 | oui | ETA21444 |
FLORENVILLE - Bibliothèque publique de Florenville | FLORENVILLE | 8-3*PER*C /E° /C | 1 | oui | 9390000013209 |
FLORENVILLE - Bibliothèque publique de Florenville | FLORENVILLE | C 8-3 PERR C | 1 | oui | FLO56573 |
HABAY-LA-NEUVE - Bibliothèque publique d'Habay-La-Neuve asbl | HABAY-LA-NEUVE | 8-3*PER*C | 2 | oui | MARB243 |
JAMOIGNE - Bibliothèque de Jamoigne | JAMOIGNE | C 8-3 PERR C | 1 | oui | JAM18017 |
VIRTON - Bibliothèque de Virton- Biblionef | VIRTON | 8-3 PER 586 C | 1 | oui | VJ4740 |
VIRTON - Bibliothèque de Virton- Biblionef | VIRTON | CRES C | 1 | oui | Consulter la notice source |
LIEGE - Bibliothèques Chiroux | LIEGE | 8(092) PERRAULT | 1 | oui | 2100002751478 |
LIEGE - Bibliothèques Chiroux | LIEGE | 8(092) PERRRAULT | 1 | oui | 2100002751467 |
LIEGE - Bibliothèques Chiroux | LIEGE | 8-3 PERRAULT | 1 | oui | 2100230646742 |
LIEGE - Bibliothèques Chiroux | LIEGE | 8-34 PERRAULT | 3 | oui | 2100220182219 |
LIEGE - Bibliothèques Chiroux | LIEGE | 840 PERRAULT | 2 | oui | 2100002087974 |
LIEGE - Bibliothèques Chiroux | LIEGE | FLE(ROMANS) PERRAULT | 1 | oui | 2100003277499 |
LIEGE - Bibliothèque de Jupille | LIEGE | 8-3 C CONTES | 1 | oui | 101700005859X |
HERSTAL - Bibliothèque publique de Wauters | HERSTAL | 82-3SF DEL | 1 | oui | 4040400000106 |
CLABECQ - Bibliothèque publique communale de Clabecq | CLABECQ | CJ - J.8-3 | 1 | oui | CD1527 |
CLABECQ - Bibliothèque publique communale de Clabecq | CLABECQ | CJ - J.8-93T | 1 | oui | SJ6293 |
GEMBLOUX - Bibliothèque publique André Hénin-André Sodemkamp | GEMBLOUX | GBX(RES) - J | 1 | oui | 50300200211378 |
GENAPPE - Bibliothèque publique de Genappe | GENAPPE | MAGA-06931 - 8-3 | 1 | oui | 910172 |
HANNUT - FERME Centre documentaire Sainte Croix | HANNUT | 8-34 PER C | 1 | oui | 42800400223196 |
LA HULPE- Bibliothèque communale WILL de La Hulpe | LA HULPE | LH(RES) - 8-34 | 1 | oui | 13100100152520 |
LOBBES - Réserve centrale (Lobbes) | LOBBES | R2 - 8-3 | 2 | oui | 65400100025863 |
LOBBES - Réserve centrale (Lobbes) | LOBBES | R2 - A | 1 | oui | 6540010005961X |
LOBBES - Réserve centrale (Lobbes) | LOBBES | R2 - E | 3 | oui | 65400100272771 |
LOBBES - Réserve centrale (Lobbes) | LOBBES | R2 - J | 1 | oui | 65400101226706 |
RIXENSART - Bibliothèque communale de Genval | RIXENSART (GENVAL) | CA - 82.09 | 1 | oui | 13320100110117 |
TUBIZE - Bibliothèque publique communale de Tubize | TUBIZE | TJ(RES) - J.8-3 | 1 | oui | SJ5291 |
QUIEVRAIN - Bibliothèque communale de Quiévrain | QUIEVRAIN | 8-3 PER18 1C | 2 | oui | 2778 |
QUIEVRAIN - Bibliothèque communale de Quiévrain | QUIEVRAIN | E8-3 PER18 1C | 2 | oui | 25065 |
LA LOUVIERE - Bibliothèque Centrale du Hainaut - Centre de litterature de Jeunesse | LA LOUVIERE | CHÊNE - (LA BIBLIOTHÈQUE ILLUSTRÉE) - PER | 1 | oui | 090001106 |
LA LOUVIERE - Bibliothèque Centrale du Hainaut - Centre de litterature de Jeunesse | LA LOUVIERE | DARGAUD - (LECTURE ET LOISIR) - PER | 1 | oui | 090004433 |
FERMÉE - MONS - Bibliothèque des Comtes de Hainaut | XXXX | 82-34 PE | 2 | oui | 348005 |
LEUZE EN HAINAUT - Bibliothèque communale de Leuze en Hainaut | LEUZE EN HAINAUT | 8-34 PERRA C | 1 | oui | 41286 |
PONT-A-CELLES - Bibliothèque communale de Pont-à-Celles | PONT-A-CELLES | 8-3 PERC | 1 | oui | 26127 |
ANTOING - Centre de lecture publique | ANTOING | 82-34 ANDE | 1 | oui | 15438 |
ANTOING - Centre de lecture publique | ANTOING | 82-34 PERR C | 1 | oui | 12710 |
ANTOING - Centre de lecture publique | ANTOING | 83-9 AND | 1 | oui | 19906 |
ANTOING - Centre de lecture publique | ANTOING | 830-3 GRI 613 | 1 | oui | 16005 |
ANTOING - Centre de lecture publique | ANTOING | 840-3 NOD | 1 | oui | 23738 |
ANTOING - Centre de lecture publique | ANTOING | 840-3 PER 593 | 1 | oui | 6052 |
HOUDENG - GOEGNIES - Bibliothèque Centrale du Hainaut - Bibliobus - Prêt inter-bbiliothèques | HOUDENG - GOEGNIES | 8 PER 18.1 | 1 | oui | 510229409 |
HOUDENG - GOEGNIES - Bibliothèque Centrale du Hainaut - Bibliobus - Prêt inter-bbiliothèques | HOUDENG - GOEGNIES | ER | 1 | oui | 510046303 |
HOUDENG - GOEGNIES - Bibliothèque Centrale du Hainaut - Bibliobus - Prêt inter-bbiliothèques | HOUDENG - GOEGNIES | ER PER 18.1 | 1 | oui | 510193443 |
LA LOUVIERE - Principalat de Soignies | LA LOUVIERE | 8 PER 18.01 | 2 | oui | 550012445 |
LA LOUVIERE - Principalat de Soignies | LA LOUVIERE | FLE 8 PER 18.01 | 1 | oui | 550015919 |
LA LOUVIERE - Principalat de Soignies | LA LOUVIERE | PA 8 PER 1801 | 1 | oui | 550015919 |
CHARLEROI - Bibliothèque Principale Provinciale A. Langlois | CHARLEROI | 8-34-ER/PER | 1 | oui | 610065337 |
CHARLEROI - Bibliothèque Principale Provinciale A. Langlois | CHARLEROI | 8-34/PER | 3 | oui | 610121976 |
CHARLEROI - Bibliothèque Principale Provinciale A. Langlois | CHARLEROI | 840-3/PER | 2 | oui | 610126007 |
CHARLEROI - Bibliothèque Principale Provinciale A. Langlois | CHARLEROI | R15606 | 1 | oui | 610098009 |
LA LOUVIERE- Bibliothèque Centrale du Hainaut | LA LOUVIERE | 73-0033256 | 1 | oui | 730033256 |
LA LOUVIERE- Bibliothèque Centrale du Hainaut | LA LOUVIERE | R015107 | 1 | oui | 730001786 |
LA LOUVIERE- Bibliothèque Centrale du Hainaut | LA LOUVIERE | R023933 | 1 | oui | 730021720 |
LA LOUVIERE- Bibliothèque Centrale du Hainaut | LA LOUVIERE | R029995 | 1 | oui | 730050377 |
LA LOUVIERE - Bibliothèque Centrale du Hainaut- Section jeunesse La ribambelle des Mots | LA LOUVIERE | 02#8-3 | 1 | oui | 790100819 |
LA LOUVIERE - Bibliothèque Centrale du Hainaut- Section jeunesse La ribambelle des Mots | LA LOUVIERE | 02#8-3 PER 18.01 | 1 | oui | 790137283 |
LA LOUVIERE - Bibliothèque Centrale du Hainaut- Section jeunesse La ribambelle des Mots | LA LOUVIERE | 02#840-3 | 1 | oui | 790115725 |
LA LOUVIERE - Bibliothèque Centrale du Hainaut- Section jeunesse La ribambelle des Mots | LA LOUVIERE | 8-3 PER 18.01 C | 3 | oui | 790032439 |
LA LOUVIERE - Bibliothèque Centrale du Hainaut- Section jeunesse La ribambelle des Mots | LA LOUVIERE | 8-3 PER 18.01 C ADO | 1 | oui | 790206714 |
COLFONTAINE - Bibliothèques communales de Colfontaine | COLFONTAINE | 82-34PER C | 1 | oui | 5301 |
COLFONTAINE - Bibliothèques communales de Colfontaine | COLFONTAINE | 82-34PERC | 1 | oui | 41104 |
SILLY - Bibliothèque communale de Silly | SILLY | 82-C PERRA C | 1 | oui | 17002 |
SILLY - Bibliothèque communale de Silly | SILLY | ER/C PERRAC | 2 | oui | 11042 |
SILLY - Bibliothèque communale de Silly | SILLY | R/C PERRA C | 1 | oui | 374 |
ENGHIEN - Bibliothèque communale d'Enghien | ENGHIEN | 82-34 | 1 | oui | 13504 |
TOURNAI -Bibliothèque de la Ville de Tournai | TOURNAI | 8 PERRA | 3 | oui | 1000127138 |
FONTAINE L'EVEQUE - La Halle aux Livres | FONTAINE L'EVEQUE | 8-3 PERC/L | 1 | oui | 10707 |
ATH - Bibliothèque Communale Jean de la Fontaine | ATH | RA Réserve Adulte | 1 | oui | 139744 |
MANAGE - Bibliothèque communale A. Canonne | MANAGE | 8-34-PER 18.0 | 1 | oui | 35641 |
SOIGNIES - Bibliothèque communale La Régence | SOIGNIES | - | 2 | oui | 9671 |
MORLANWELZ - Bibliothèque communale de Morlanwelz* | MORLANWELZ | J 8-3 PER 180 | 2 | oui | 78917 |
MORLANWELZ - Bibliothèque communale de Morlanwelz* | MORLANWELZ | RV 3105 | 1 | oui | 3105 |
MORLANWELZ - Bibliothèque communale de Morlanwelz* | MORLANWELZ | RV 3922 | 1 | oui | 3922 |
CHARLEROI - Bibliothèque Arthur Rimbaud | CHARLEROI | E 82-3 PER 1801 c | 1 | oui | 102J026499 |
CHARLEROI - Bibliothèque Arthur Rimbaud | CHARLEROI | J 82-3 PER 1801 c | 1 | oui | 0034910 |
CHARLEROI - Bibliothèque Arthur Rimbaud | CHARLEROI | M 30874 | 1 | oui | 102A048514 |
CHARLEROI - Bibliothèque Arthur Rimbaud | CHARLEROI | RPJ 777 | 1 | oui | LG052598 |
GOUTROUX - Bibliothèque La Taille aux Loups | GOUTROUX | 840-3 PER 1801 c | 1 | oui | GO009960 |
MARCHIENNE-AU-PONT - Bibliothèque La Passerelle FERMEE | MARCHIENNE-AU-PONT | SA : 840-3 PER 1801 C | 1 | oui | MP008019 |
BLEHARIES- Centre de Lecture publique de Brunehaut | BLEHARIES | 82-34 PER | 1 | oui | 615 |
JEMAPPES - Bibliothèque de Jemappes | JEMAPPES | 8A | 1 | oui | 7475 |
JEMAPPES - Bibliothèque de Jemappes | JEMAPPES | 8ACONTES | 2 | oui | 100125 |
JEMAPPES - Bibliothèque de Jemappes | JEMAPPES | J8A CONTES | 4 | oui | 35091 |
FRASNES-LEZ BUISSENAL - Bibliothèque communale de Frasnes | FRASNES-LEZ BUISSENAL | 8-3 PER | 2 | oui | 2421 |
FRASNES-LEZ BUISSENAL - Bibliothèque communale de Frasnes | FRASNES-LEZ BUISSENAL | J 8-3 PER | 1 | oui | 6967 |
ANDERLUES - Bibliothèque communale Balzac | ANDERLUES | 821-3 PER C | 2 | oui | 11953 |
ANDERLUES - Bibliothèque communale Balzac | ANDERLUES | 821-3PER C | 1 | oui | 28148 |
CHIMAY - Bibliothèque communale -NON RECONNUE | CHIMAY | 8-3 per 18.01 | 1 | oui | 23363 |
FROIDCHAPELLE - Bibliothèque communale de Froidchapelle-non reconnue | FROIDCHAPELLE | 8-3 PER18. | 1 | oui | 2947 |
FROIDCHAPELLE - Bibliothèque communale de Froidchapelle-non reconnue | FROIDCHAPELLE | EN RESERVE P4 | 1 | oui | 7234 |
ECAUSSINNES - Bibliothèque communale d' Ecaussinnes | ECAUSSINNES | 8-3 GRI1 | 1 | oui | 25079 |
FARCIENNES - Bibliothèque communale de Farciennes | FARCIENNES | 8 PER1801 543 | 2 | oui | 5431 |
FRAMERIES- Bibliothèque communale de Frameries | LA BOUVERIE | 8-34 PER | 1 | oui | 27695 |
FRAMERIES- Bibliothèque communale de Frameries | LA BOUVERIE | J 82-34 | 2 | oui | 10236 |
ERQUELINNES - Bibliothèque communale d'Erquelinnes | ERQUELINNES | 82- 34 PER1 | 1 | oui | 7663 |
ARLON- Bibliothèque et ludothèque communales | ARLON | 8-3 PERR AULT | 1 | oui | 9380000369061 |
BASTOGNE - Bibliothèque et ludothèque de Bastogne -Bertogne-Houffalize | BASTOGNE | E 82-34PERC | 2 | oui | L 34323 |
SAINT-HUBERT - Bibliothèque publique de Saint Hubert | SAINT-HUBERT | 8-3*PERR*C | 1 | oui | STH1139 |
VIELSALM - Bibliothèque et ludothèque de Vielsalm- Racinothèque | VIELSALM | C*8-3*PER*C | 1 | oui | VLS17971 |
ALLEUR- Bibliothèque communale | ALLEUR | 8-3 Contes PER15 | 1 | oui | 4430200027562 |
LIEGE - Bibliothèque de Saint-Remacle en Amercoeur | LIEGE | 8-3 PER | 1 | oui | CMDB0R000027095 |
WANZE - Bibliothèque publique de Wanze | WANZE | 8A PER | 1 | oui | 4520075134 |
WAREMME -Bibliothèque Pierre PERRET - Waremme | WAREMME | 8-34 J PER C | 1 | oui | /LWXX/3273S |
WAREMME -Bibliothèque Pierre PERRET - Waremme | WAREMME | R PER/C | 2 | oui | /LW74/462G |
MARCHIN - Bibliothèque de Marchin | MARCHIN | 8-3J PER | 1 | oui | 457000041123 |
HUY- Bibliothèque publique locale de Huy | HUY | 8E PER | 1 | oui | 450000017037 |
WAREMME - Bibliothèque libre de Waremme | WAREMME | 8A8 PERRAC | 2 | oui | 4300W1008154 |
WAREMME - Bibliothèque libre de Waremme | WAREMME | 8B0 PERRAC | 1 | oui | 4300B2032797 |
WAREMME - Bibliothèque libre de Waremme | WAREMME | 8M PERRAC | 3 | oui | 4300B2032629 |
CHAUDFONTAINE - Bibliothèque communale d'Embourg | EMBOURG | ER-CONTES (Recueil) | 1 | oui | CHAUD1005407 |
OUPEYE - Bibliothèque locale d'Oupeye | OUPEYE | 82-9B REC | 1 | oui | 4680100033257 |
OUPEYE - Bibliothèque locale d'Oupeye | OUPEYE | 82-9C PER | 1 | oui | 4680100030100 |
OLNE - Bibliothèque communale de Olne | OLNE | 82-3J_10 PER | 1 | oui | 4877000002921 |
PEPINSTER - Bibliothèque de Pepinster | PEPINSTER | 11-12J PER | 1 | oui | 486003659 |
TROIS-PONTS - Bibliothèque de Trois-Ponts | TROIS-PONTS | 82-3_12 PER | 1 | oui | RAL5000590 |
NIVELLES - Bibliothèque locale de Nivelles | NIVELLES | NRJ12336 - 8-34 | 1 | oui | 14000100652395 |
NIVELLES - Bibliothèque locale de Nivelles | NIVELLES | PJ - 8-34 | 3 | oui | 14000100652719 |
RIXENSART - Bibliothèque de Froidmont | RIXENSART | FAR - 82-3 | 1 | oui | 13300200016678 |
NAMUR (*) - Réseau Namurois de Lecture Publique | NAMUR | 82 PER C | 3 | oui | 1388361 |
NAMUR (*) - Réseau Namurois de Lecture Publique | NAMUR | 840 PER C | 1 | oui | 0579755 |
NAMUR (*) - Réseau Namurois de Lecture Publique | NAMUR | LF 840 PER C | 1 | oui | 0006234 |
SAMBREVILLE-AUVELAIS - Réseau des bibliothèques de Sambreville | AUVELAIS | J8-34PER1801C | 1 | oui | TC020735 |
SAMBREVILLE-AUVELAIS - Réseau des bibliothèques de Sambreville | AUVELAIS | R8-3 PER1801C | 1 | oui | AU068508 |
JEMEPPE -SUR-SAMBRE - Réseau des bibliothèques de Jemeppe-sur-Sambre | JEMEPPE SUR SAMBRE | 8-34 | 1 | oui | 7113000042085 |
JEMEPPE -SUR-SAMBRE - Réseau des bibliothèques de Jemeppe-sur-Sambre | JEMEPPE SUR SAMBRE | 82-34RESERVE | 1 | oui | /L1525530 |
JEMEPPE -SUR-SAMBRE - Réseau des bibliothèques de Jemeppe-sur-Sambre | JEMEPPE SUR SAMBRE | J821.133.1-34 | 1 | oui | /L4893227 |
ANDENNE - Bibliothèque d'Andenne | ANDENNE | 82-34 | 1 | oui | /L1-36777J |
ANDENNE - Bibliothèque d'Andenne | ANDENNE | 8C FF | 1 | oui | /L1-48941F |
YVOIR- Ludo-Bibliothèque d'Yvoir | YVOIR | 8-93 | 1 | oui | 55300100155582 |
MARIEMBOURG - Bibliotheque de Couvin | COUVIN | 82-34 OCCID PERRA C | 1 | oui | 6001000174428 |
ANDERLECHT - Bibliothèque de l'Espace Maurice Carême | ANDERLECHT | 398 PERR | 7 | oui | 02190049870 |
ANDERLECHT - Bibliothèque de l'Espace Maurice Carême | ANDERLECHT | 8-3 PERR 0121 | 1 | oui | 02191164791 |
AUDERGHEM - Bibliothèque du Centre | AUDERGHEM | 8-34 PER 1801 C | 1 | oui | 20210606255 |
BERCHEM SAINTE AGATE- Bibliothèque publique | BERCHEM-SAINTE-AGATHE | 82 CC | 1 | oui | 0147753 |
BERCHEM SAINTE AGATE- Bibliothèque publique | BERCHEM-SAINTE-AGATHE | BLEU 82 CC | 1 | oui | 0050334 |
LAEKEN - Bibliothèque de Laeken | LAEKEN | 398.2 PER | 5 | oui | 02370030980 |
LAEKEN - Bibliothèque de Laeken | LAEKEN | 84-3 PER 1801 | 1 | oui | 02371256430 |
BRUXELLES - Bibliothèque Bruegel | BRUXELLES | 398.2 PER C | 1 | oui | 02300064958 |
BRUXELLES - Bibliothèque Brand Whitlock | BRUXELLES | 398.2 PER C | 3 | oui | 02260120854 |
BRUXELLES - Bibliothèque Charles Janssen | BRUXELLES | 840-32 PER C (ALPHA) | 1 | oui | 02252970401 |
BRUXELLES - Bibliothèque Charles Janssen | BRUXELLES | LS 398.2 PER C | 1 | oui | 02290148714 |
HAREN - Bibliothèque | HAREN | 398.2 PER C | 1 | oui | 02310096230 |
LAEKEN - Bibliothèque du Mutsaard | LAEKEN | 398.2 PER | 2 | oui | 02400437193 |
NEDER-OVER-HEEMBEEK - Bibliothèque de Neder-Over-Heembeek | NEDER-OVER-HEEMBEEK | 398.2 PER | 1 | oui | 02380586754 |
EVERE - Bibliothèque Romain Rolland | EVERE | 8-34 PERR 0121 C | 2 | oui | 02660689162 |
EVERE - Bibliothèque Romain Rolland | EVERE | 8-34E PE 5936 C | 1 | oui | 0053676 |
EVERE - Bibliothèque Romain Rolland | EVERE | CD 385 | 1 | oui | 02660841856 |
FOREST - Biblif, Bibliothèque de Forest | FOREST | 398.2 PERR | 2 | oui | 0297030181X |
FOREST - Biblif, Bibliothèque de Forest | FOREST | 8-3 DEL 1305 P | 1 | oui | 02970472993 |
IXELLES - Bibliothèque communale francophone | IXELLES | 398.2 PER 1801 C | 1 | oui | 02930052533 |
JETTE - Biblio Jette | JETTE | 801 FRANCAIS FACILE PER | 1 | oui | 0102010117294 |
JETTE - Biblio Jette | JETTE | CONTES PERR | 1 | oui | 0102000108578 |
JETTE - Biblio Jette | JETTE | RL 628 | 1 | oui | 0102001177757 |
KOEKELBERG - Bibliothèque communale | KOEKELBERG | 398.2 PER | 1 | oui | 02420276689 |
MOLENBEEK - Bibliothèque Taziaux | MOLENBEEK | 8-3 PERR C | 1 | oui | 02160208967 |
MOLENBEEK - Bibliothèque Béguines | MOLENBEEK | 8-3 PER C | 1 | oui | 02170389975 |
SAINT-JOSSE-TEN-NOODE - Bibliothèque communale | SAINT-JOSSE-TEN-NOODE | 8-34 PERR C | 1 | oui | 02890029398 |
SAINT-JOSSE-TEN-NOODE - Bibliothèque communale | SAINT-JOSSE-TEN-NOODE | PERR C | 2 | oui | Consulter la notice source |
SCHAERBEEK - Bibliothèque Sésame | SCHAERBEEK | 84-3 PER | 2 | oui | 2138611030 |
SCHAERBEEK - Bibliothèque Sésame | SCHAERBEEK | FR.FACILE 84-3 PER | 1 | oui | 2196681030 |
SCHAERBEEK - Bibliothèque Thomas Owen | SCHAERBEEK | 84-3 PER | 1 | oui | 2597921030 |
SCHAERBEEK - Bibliothèque Thomas Owen | SCHAERBEEK | 84-34 PER | 1 | oui | 1211381030 |
UCCLE - Bibliothèque - Médiathèque Le Phare | UCCLE | 398.2 PER c | 1 | oui | 02641668735 |
UCCLE - Bibliothèque - Médiathèque Le Phare | UCCLE | 8-34 CLA c | 1 | oui | 02640365447 |
UCCLE - Bibliothèque - Médiathèque Le Phare | UCCLE | 8-34 PER c | 4 | oui | 02640102636 |
UCCLE - Bibliothèque - Médiathèque Le Phare | UCCLE | 840-3 PER c | 2 | oui | 02640374499 |
UCCLE - Bibliothèque - Médiathèque Le Phare | UCCLE | Contes | 1 | oui | 02640145791 |
UCCLE - Bibliothèque du Centre | UCCLE | 398.2 CLA C | 1 | oui | 02741122457 |
UCCLE - Bibliothèque du Centre | UCCLE | 8-3 PE 5931 C | 1 | oui | 0274111090X |
UCCLE - Bibliothèque Homborch | UCCLE | C CLA C | 1 | oui | 20180085940 |
BEAUFAYS - BiLA - Bibliothèque des Littératures d'Aventures - CHAUDFONTAINE | BEAUFAYS | 434 PER | 3 | oui | BILA000018179 |
COURCELLES- Bibliothèque communale de Courcelles | COURCELLES | 8 PER 18 | 1 | oui | 104069 |
COURCELLES- Bibliothèque communale de Courcelles | COURCELLES | CONTES 8 PER 18 | 2 | oui | 58333 |
LIEGE - Bibliothèque itinérante de la Province de Liège | LIEGE | ABC PERRAULT | 2 | oui | 2100801466565 |
BOSSIERE - Bibliotheque communale-dépôt de Bossière | BOSSIERE | BO - A contes | 1 | oui | 50300200258579 |
PERWEZ - Bibliothèque Au Grimoire d'Eole | PERWEZ | PRJ - R-J | 1 | oui | 13600100039495 |
CINEY - Bibliothèque communale L' Air Livre | CINEY | 82-34 PERC | 1 | oui | CJ05846 |
LAEKEN - Centre de littérature pour la jeunesse | Bruxelles | CON | 1 | oui | 20190185952 |
LAEKEN - Centre de littérature pour la jeunesse | Bruxelles | PER 1945 | 1 | oui | 20190167839 |
LAEKEN - Centre de littérature pour la jeunesse | Bruxelles | PER 1960 | 1 | oui | 20190302220 |
LAEKEN - Centre de littérature pour la jeunesse | Bruxelles | PER 1961 | 1 | oui | 20190246162 |
LAEKEN - Centre de littérature pour la jeunesse | Bruxelles | PER 1962 | 1 | oui | 20190251817 |
LAEKEN - Centre de littérature pour la jeunesse | Bruxelles | PER 1965 | 1 | oui | 20190232085 |
LAEKEN - Centre de littérature pour la jeunesse | Bruxelles | PER 1966 | 1 | oui | 20190483325 |
LAEKEN - Centre de littérature pour la jeunesse | Bruxelles | PER 1967 | 1 | oui | 20190270150 |
LAEKEN - Centre de littérature pour la jeunesse | Bruxelles | PER 1974 | 1 | oui | 02371677310 |
LAEKEN - Centre de littérature pour la jeunesse | Bruxelles | PER 1978 | 1 | oui | 20190185753 |
LAEKEN - Centre de littérature pour la jeunesse | Bruxelles | PER 1991 | 1 | oui | 20190276413 |
LAEKEN - Centre de littérature pour la jeunesse | Bruxelles | PER [1926] | 1 | oui | 20190445049 |
VIEMME - Bibliothèque de Viemme | WAREMME | 8G PERRAC | 1 | oui | 4300V1220680 |
WAREMME - Bibliothèque communale de Waremme-Longchamps | WAREMME | J8-34 PER/C | 1 | oui | /LL04/3048D |
MARCHE-EN-FAMENNE - Réserve Provinciale de Luxembourg | MARCHE-EN-FAMENNE | 8-3*CON*C | 1 | oui | 9040000849970 |
BOUSSU - Bibliothèque communale de Boussu | BOUSSU | A82-34 AND0 | 1 | oui | 5478 |
BOUSSU - Bibliothèque communale de Boussu | BOUSSU | A82-34 PER1 | 1 | oui | 5546 |
BOUSSU - Bibliothèque communale de Boussu | BOUSSU | J82-34 PER1 | 1 | oui | 8165 |
VISE - Bibliothèque Notre-Dame | VISE | C.8-3 PER | 1 | oui | VLND009654 |
LA LOUVIERE - Bibliothèques communales (Rés.Louv. Lect. Publ.) | STREPY - BRACQUEGNIES | 8A-PE-59379 | 1 | oui | 540509745 |
LA LOUVIERE - Bibliothèques communales (Rés.Louv. Lect. Publ.) | STREPY - BRACQUEGNIES | 8A-PER-1201 | 2 | oui | 540203040 |
LA LOUVIERE - Bibliothèques communales (Rés.Louv. Lect. Publ.) | STREPY - BRACQUEGNIES | 8A-PER-1801 | 2 | oui | 540510705 |
LA LOUVIERE - Bibliothèques communales (Rés.Louv. Lect. Publ.) | STREPY - BRACQUEGNIES | ER-8=PE-59379 | 1 | oui | 540309390 |
LA LOUVIERE - Bibliothèques communales (Rés.Louv. Lect. Publ.) | STREPY - BRACQUEGNIES | ER-8A-PER-1801 | 2 | oui | 540308984 |
DISON - Bibliothèque d'Andrimont (Centre) | DISON | 8-3 Per | 1 | oui | 482020001091 |
Il n'y a pas de résumé pour cette notice.
Il n'y a pas de citation pour cette notice.
Il n'y a pas de suggestion de lecture pour cette notice.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Babelio.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Libfly.
Il n'y a pas d'audio pour cette notice.
Il n'y a pas de mots clés pour cette notice.
Information non disponible.
